
ザ・ベストテン
1979年、年間ベストテン
| 1位 | おもいで酒 | 小林 幸子 |
| 2位 | いとしのエリー | サザンオールスターズ |
| 3位 | 夢追い酒 | 渥美 二郎 |
| 4位 | カリフォルニア・コネクション | 水谷 豊 |
| 5位 | 燃えろいい女 | ツイスト |
| 6位 | 関白宣言 | さだ まさし |
| 7位 | YOUNG MAN (Y・M・C・A) | 西城 秀樹 |
| 8位 | 銀河鉄道999 | ゴダイゴ |
| 9位 | きみの朝 | 岸田 智史 |
| 10位 | チャンピオン | アリス |
| 11位 | 魅せられて | ジュディ・オング |
| 12位 | みちづれ | 牧村 三枝子 |
| 13位 | カサブランカ・ダンディー | 沢田 研二 |
| 14位 | ホップ・ステップ・ジャンプ | 西城 秀樹 |
| 15位 | ガンダーラ | ゴダイゴ |
| 16位 | 勇気があれば | 西城 秀樹 |
| 17位 | 愛の嵐 | 山口 百恵 |
| 18位 | 虹とスニーカーの頃 | チューリップ |
| 19位 | 新宿・みなと町 | 森 進一 |
| 20位 | ビューティフル・ネーム | ゴダイゴ |
| 21位 | HERO (ヒーローになる時、それは今) | 甲斐バンド |
| 22位 | マイ レディー | 郷 ひろみ |
| 23位 | セクシャル バイオレット bP | 桑名 正博 |
| 24位 | モンキー・マジック | ゴダイゴ |
| 25位 | しなやかに歌って | 山口 百恵 |
| 26位 | 美・サイレント | 山口 百恵 |
| 27位 | 性(サガ) | ツイスト |
| 28位 | OH!ギャル | 沢田 研二 |
| 29位 | アメリカン・フィーリング | サーカス |
| 30位 | 窓 | 松山 千春 |
| 31位 | よせばいいのに | 敏 いとうとハッピー&ブルー |
| 32位 | 北国の春 | 千 昌夫 |
| 33位 | 愛の水中花 | 松坂 慶子 |
| 34位 | いい日旅立ち | 山口 百恵 |
| 35位 | 想い出のスクリーン | 八神 純子 |
| 36位 | 君は薔薇より美しい | 布施 明 |
| 37位 | ポーラー・スター | 八神 純子 |
| 38位 | 天までとどけ | さだ まさし |
| 39位 | 夜明け | 松山 千春 |
| 40位 | いつも心に太陽を | 郷 ひろみ |
| 41位 | 夢去りし街角 | アリス |
| 42位 | 思い過ごしも恋のうち | サザンオールスターズ |
| 43位 | 万華鏡 | 岩崎 宏美 |
| 44位 | おまえとふたり | 五木 ひろし |
| 45位 | ピンク・タイフーン | ピンク・レディー |
| 46位 | 送春曲 | 野口 五郎 |
| 47位 | 夢想花 | 円 広志 |
| 48位 | おやじの海 | 村木 賢吉 |
| 49位 | 波乗りパイレーツ | ピンク・レディー |
| 50位 | 真夏の夜の夢 | 野口 五郎 |
| この年は、演歌復活の年でした。小林幸子さんの「おもいで酒」をはじめ、演歌が数多くヒットしました。ぼくも、この頃から演歌が好きになり、人前でも演歌をよく歌うようになりました。 西城秀樹さんの「YOUNG MAN(Y・M・C・A)」は、「ザ・ベストテン」史上初の満点(9999点)をマークしました。(2週) この年は、渥美二郎さんの「夢追い酒」、牧村三枝子さんの「みちづれ」、千昌夫さんの「北国の春」など、発売されて数年経った歌のヒットも多く、年末の「日本レコード大賞」に「ロングセラー賞」という賞が新設されました。 |