
ザ・ベストテン
1984年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月5日 | 瞳はダイアモンド | 松田 聖子 | 8週連続(前年末より) |
| 1月12日 | |||
| 1月19日 | 北ウイング | 中森 明菜 | 5週連続 |
| 1月26日 | |||
| 2月2日 | |||
| 2月9日 | |||
| 2月16日 | |||
| 2月23日 | もしも明日が | わらべ | 1週 |
| 3月1日 | Rock’n Rouge | 松田 聖子 | 2週連続(計3週) |
| 3月8日 | |||
| 3月15日 | 星空のディスタンス | アルフィー | 1週 |
| 3月22日 | Rock’n Rouge | 松田 聖子 | 1週(計3週) |
| 3月29日 | 涙のリクエスト | チェッカーズ | 7週連続 |
| 4月5日 | |||
| 4月12日 | |||
| 4月19日 | |||
| 4月26日 | |||
| 5月3日 | |||
| 5月10日 | |||
| 5月17日 | サザン・ウインド | 中森 明菜 | 2週連続 |
| 5月24日 | |||
| 5月31日 | 哀しくてジェラシー | チェッカーズ | 5週連続 |
| 6月7日 | |||
| 6月14日 | |||
| 6月21日 | |||
| 6月28日 | |||
| 7月5日 | ケジメなさい | 近藤 真彦 | 4週連続 |
| 7月12日 | |||
| 7月19日 | |||
| 7月26日 | |||
| 8月2日 | 迷宮のアンドローラ | 小泉 今日子 | 2週連続 |
| 8月9日 | |||
| 8月16日 | 十戒(1984) | 中森 明菜 | 5週連続 |
| 8月23日 | |||
| 8月30日 | |||
| 9月6日 | |||
| 9月13日 | |||
| 9月20日 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 7週連続 |
| 9月27日 | |||
| 10月4日 | |||
| 10月11日 | |||
| 10月18日 | |||
| 10月25日 | |||
| 11月1日 | |||
| 11月8日 | 恋人達のペイヴメント | アルフィー | 2週連続(計3週) |
| 11月15日 | |||
| 11月22日 | ヤマトナデシコ七変化 | 小泉 今日子 | 1週 |
| 11月29日 | 恋人達のペイヴメント | アルフィー | 1週(計3週) |
| 12月6日 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 1週(計8週) |
| 12月13日 | 飾りじゃないのよ涙は | 中森 明菜 | 1週 |
| 12月20日 | ジュリアに傷心 | チェッカーズ | 7週連続(計8週) (翌年に続く) |
| 12月27日 |