
ザ・ベストテン
1987年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月8日 | 最後のHOLY NIGHT | 杉山 清貴 | 3週連続(計4週)(前年末より) |
| 1月15日 | 木枯しに抱かれて | 小泉 今日子 | 3週連続 |
| 1月22日 | |||
| 1月29日 | |||
| 2月5日 | 愚か者 | 近藤 真彦 | 1週 |
| 2月12日 | 雪國 | 吉 幾三 | 1週 |
| 2月19日 | TANGO NOIR | 中森 明菜 | 5週連続 |
| 2月26日 | |||
| 3月5日 | |||
| 3月12日 | |||
| 3月19日 | |||
| 3月26日 | I Love you,SAYONARA | チェッカーズ | 1週(計4週) |
| 4月2日 | stripe blue | 少年隊 | 1週 |
| 4月9日 | I Love you,SAYONARA | チェッカーズ | 3週連続(計4週) |
| 4月16日 | |||
| 4月23日 | |||
| 4月30日 | 話しかけたかった | 南野 陽子 | 2週連続 |
| 5月7日 | |||
| 5月14日 | Strawberry Time | 松田 聖子 | 4週連続 |
| 5月21日 | |||
| 5月28日 | |||
| 6月4日 | |||
| 6月11日 | サマードリーム | チューブ | 1週 |
| 6月18日 | ろくなもんじゃねえ | 長渕 剛 | 1週 |
| 6月25日 | BLONDE | 中森 明菜 | 3週連続 |
| 7月2日 | |||
| 7月9日 | |||
| 7月16日 | 君だけに | 少年隊 | 2週連続 |
| 7月23日 | |||
| 7月30日 | WANDERER | チェッカーズ | 4週連続 |
| 8月6日 | |||
| 8月13日 | |||
| 8月20日 | |||
| 8月27日 | MARIONETTE (マリオネット) | BOOWY | 2週連続 |
| 9月3日 | |||
| 9月10日 | STAR LIGHT | 光GENJI | 6週連続 |
| 9月17日 | |||
| 9月24日 | |||
| 10月1日 | |||
| 10月8日 | |||
| 10月15日 | |||
| 10月22日 | 難破船 | 中森 明菜 | 5週連続 |
| 10月29日 | |||
| 11月5日 | |||
| 11月12日 | |||
| 11月19日 | |||
| 11月26日 | ABC | 少年隊 | 3週連続 |
| 12月3日 | |||
| 12月10日 | |||
| 12月17日 | ガラスの十代 | 光GENJI | 8週連続(翌年に続く) |
| 12月24日 |