ザ・ベストテン
1988年、年間ベストテン
1位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原 俊彦 |
2位 | パラダイス銀河 | 光GENJI |
3位 | 乾杯 | 長渕 剛 |
4位 | 人魚姫 −mermaid− | 中山 美穂 |
5位 | Diamondハリケーン | 光GENJI |
6位 | MUGO・ん…色っぽい | 工藤 静香 |
7位 | DAY BREAK | 男闘呼組 |
8位 | ガラスの十代 | 光GENJI |
9位 | TATTOO | 中森 明菜 |
10位 | C−Girl | 浅香 唯 |
11位 | ANGEL | 氷室 京介 |
12位 | ユアー・マイ・オンリー・シャイニン・スター | 中山 美穂 |
13位 | 剣の舞 | 光GENJI |
14位 | What’s your name? | 少年隊 |
15位 | ふたり | 少年隊 |
16位 | FU−JI−TSU | 工藤 静香 |
17位 | You Were Mine | 久保田 利伸 |
18位 | AL−MAUJ (アルマージ) | 中森 明菜 |
19位 | ビーチタイム | TUBE |
20位 | とんぼ | 長渕 剛 |
21位 | セシル | 浅香 唯 |
22位 | いつか何処かで | 桑田 佳祐 |
23位 | みんなのうた | サザンオールスターズ |
24位 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK |
25位 | 港の五番町 | 五木 ひろし |
26位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺 美里 |
27位 | Get Back In Love | 山下 達郎 |
28位 | かっこつかないね | 田原 俊彦 |
29位 | 祝い酒 | 坂本 冬美 |
30位 | 想いで迷子 | チョー・ヨンピル |
31位 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ |
32位 | 素直に I’m Sorry | チェッカーズ |
33位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ |
34位 | 最後の言い訳 | 徳永 英明 |
35位 | 吐息でネット | 南野 陽子 |
36位 | 風のLONELY WAY | 杉山 清貴 |
37位 | 彼女とTIP ON DUO | 今井 美樹 |
38位 | Only Love | ハウンド・ドッグ |
39位 | I MISSED “THE SHOCK” | 中森 明菜 |
40位 | あぁ、グッと | 近藤 真彦 |
41位 | BEYOND THE TIME | TM NETWORK |
42位 | はいからさんが通る | 南野 陽子 |
43位 | じれったいね | 少年隊 |
44位 | あなたを愛したい | 南野 陽子 |
45位 | 秋からも、そばにいて | 南野 陽子 |
46位 | 悲しいね | 渡辺 美里 |
47位 | Marrakech (マラケッシュ) | 松田 聖子 |
48位 | 僕の腕の中で | 杉山 清貴 |
49位 | 旅立ちはフリージア | 松田 聖子 |
50位 | Made In Japan | 近藤 真彦 |
51位 | Heart and Soul | 浜田 麻里 |
52位 | SHOW ME | 森川 由加里 |
53位 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ |
54位 | Believe Again | 浅香 唯 |
55位 | GOOD MORNING−CALL | 小泉 今日子 |
56位 | RESISTANCE | TM NETWORK |
57位 | それは・・・黄昏 | 五木 ひろし |
58位 | 男と女のはしご酒 | 武田 鉄矢・芦川 よしみ |
59位 | Melody | 浅香 唯 |
60位 | NEVER CHANGE | 長渕 剛 |
61位 | KOME KOME WAR | 米米CLUB |
62位 | 命くれない | 瀬川 瑛子 |
63位 | 風のエオリア | 徳永 英明 |
64位 | ストレンジャー tonight | 荻野目 洋子 |
65位 | 憂き世川 | 瀬川 瑛子 |
66位 | 太陽の破片 | 尾崎 豊 |
67位 | 渚のすべて | 杉山 清貴 |
68位 | 19 (nineteen) | THE ALFEE |
69位 | 抱いてくれたらいいのに | 工藤 静香 |
70位 | ABC | 少年隊 |
71位 | DEAR 〜コバルトの彼方へ〜 | 荻野目 洋子 |
72位 | Witches ウィッチズ | 中山 美穂 |
73位 | 快盗ルビイ | 小泉 今日子 |
74位 | 1億のスマイル -PREASE YOUR SMILE- | 酒井 法子 |
75位 | Beginning | CHA−CHA |
76位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目 洋子 |
77位 | 酒よ | 吉 幾三 |
78位 | アクアマリンのままでいて | カルロス・トシキ&オメガトライブ |
79位 | 難破船 | 中森 明菜 |
80位 | 君を忘れない | シブがき隊 |
81位 | 微笑みに乾杯 | 安全地帯 |
82位 | HAPPY AGAIN | 酒井 法子 |
83位 | COME ON EVERYBODY | TM NETWORK |
84位 | 時代 | 薬師丸 ひろ子 |
85位 | 夢であいましょう | 田原 俊彦 |
86位 | 無錫旅情 | 尾形 大作 |
87位 | Again | 工藤 静香 |
88位 | 悲しい気持ち (Just a man in love) | 桑田 佳祐 |
89位 | 共犯者 | 矢沢 永吉 |
90位 | 1月の雨を忘れない | THE ALFEE |
91位 | WEEKEND SHUFFLE −華やかな週末− | THE ALFEE |
92位 | みだれ髪 | 美空 ひばり |
93位 | プリティ・デイト | 吉川 晃司 |
94位 | DEAR ALGERNON | 氷室 京介 |
95位 | 君の弱さ | 渡辺 美里 |
96位 | SUMMER CANDLES | 杏里 |
97位 | 麦わらでダンス | 生稲 晃子 |
98位 | 恋するような友情を | シブがき隊 |
99位 | Get a Chance! | BaBe |
100位 | One More Kiss | レベッカ |
光GENJI、少年隊、男闘呼組など、新しいアイドルの活躍が目立っていましたが、「俺を忘れてもらったら困る」と言わんばかりに、ひとりのアイドル歌手が復活しました。その名は、田原俊彦。田原俊彦さんが歌った「抱きしめてTONIGHT」は、1位を4週獲得し、堂々の年間ベストワンに輝きました。 そして、年が明け、1989年1月8日より、元号が「平成」に変わりました。 |