01/01 (Fri) | 12 |  |
01/02 (Sat) | 9 |  |
01/03 (Sun) | 7 |  |
01/04 (Mon) | 11 |  |
01/05 (Tue) | 9 |  |
01/06 (Wed) | 11 |  |
01/07 (Thu) | 9 |  |
01/08 (Fri) | 7 |  |
01/09 (Sat) | 9 |  |
01/10 (Sun) | 10 |  |
01/11 (Mon) | 8 |  |
01/12 (Tue) | 8 |  |
01/13 (Wed) | 8 |  |
01/14 (Thu) | 9 |  |
01/15 (Fri) | 9 |  |
01/16 (Sat) | 7 |  |
01/17 (Sun) | 11 |  |
01/18 (Mon) | 7 |  |
01/19 (Tue) | 9 |  |
01/20 (Wed) | 10 |  |
01/21 (Thu) | 6 |  |
01/22 (Fri) | 11 |  |
01/23 (Sat) | 8 |  |
01/24 (Sun) | 10 |  |
01/25 (Mon) | 9 |  |
01/26 (Tue) | 10 |  |
01/28 (Thu) | 6 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2005/02 | 437 | 16 |  |
2005/03 | 342 | 11 |  |
2005/04 | 326 | 11 |  |
2005/05 | 376 | 12 |  |
2005/06 | 360 | 12 |  |
2005/07 | 361 | 12 |  |
2005/08 | 416 | 13 |  |
2005/09 | 497 | 17 |  |
2005/10 | 426 | 14 |  |
2005/11 | 448 | 15 |  |
2005/12 | 369 | 12 |  |
|
2006/01 | 374 | 12 |  |
2006/02 | 285 | 10 |  |
2006/03 | 315 | 10 |  |
2006/04 | 291 | 10 |  |
2006/05 | 360 | 12 |  |
2006/06 | 369 | 12 |  |
2006/07 | 355 | 11 |  |
2006/08 | 336 | 11 |  |
2006/09 | 342 | 11 |  |
2006/10 | 348 | 11 |  |
2006/11 | 362 | 12 |  |
2006/12 | 354 | 11 |  |
|
2007/01 | 383 | 12 |  |
2007/02 | 335 | 12 |  |
2007/03 | 436 | 14 |  |
2007/04 | 286 | 10 |  |
2007/05 | 453 | 15 |  |
2007/06 | 307 | 10 |  |
2007/07 | 322 | 10 |  |
2007/08 | 347 | 11 |  |
2007/09 | 294 | 10 |  |
2007/10 | 276 | 9 |  |
2007/11 | 298 | 10 |  |
2007/12 | 307 | 10 |  |
|
2008/01 | 321 | 10 |  |
2008/02 | 268 | 9 |  |
2008/03 | 311 | 10 |  |
2008/04 | 276 | 9 |  |
2008/05 | 331 | 11 |  |
2008/06 | 338 | 11 |  |
2008/07 | 349 | 11 |  |
2008/08 | 362 | 12 |  |
2008/09 | 389 | 13 |  |
2008/10 | 344 | 11 |  |
2008/11 | 264 | 9 |  |
2008/12 | 286 | 9 |  |
|
2009/01 | 313 | 10 |  |
2009/02 | 281 | 10 |  |
2009/03 | 293 | 9 |  |
2009/04 | 308 | 10 |  |
2009/05 | 313 | 10 |  |
2009/06 | 308 | 10 |  |
2009/07 | 288 | 9 |  |
2009/08 | 300 | 10 |  |
2009/09 | 321 | 11 |  |
2009/10 | 352 | 11 |  |
2009/11 | 332 | 11 |  |
2009/12 | 365 | 12 |  |
|
2010/01 | 399 | 13 |  |
2010/02 | 383 | 14 |  |
2010/03 | 386 | 12 |  |
2010/04 | 353 | 12 |  |
2010/05 | 343 | 11 |  |
2010/06 | 347 | 12 |  |
2010/07 | 376 | 12 |  |
2010/08 | 333 | 11 |  |
2010/09 | 387 | 13 |  |
2010/10 | 386 | 12 |  |
2010/11 | 337 | 11 |  |
2010/12 | 397 | 13 |  |
|
2011/01 | 424 | 14 |  |
2011/02 | 370 | 13 |  |
2011/03 | 402 | 13 |  |
2011/04 | 340 | 11 |  |
2011/05 | 435 | 14 |  |
2011/06 | 368 | 12 |  |
2011/07 | 365 | 12 |  |
2011/08 | 342 | 11 |  |
2011/09 | 328 | 11 |  |
2011/10 | 334 | 11 |  |
2011/11 | 332 | 11 |  |
2011/12 | 297 | 10 |  |
|
2012/01 | 298 | 10 |  |
2012/02 | 298 | 10 |  |
2012/03 | 297 | 10 |  |
2012/04 | 308 | 10 |  |
2012/05 | 314 | 10 |  |
2012/06 | 295 | 10 |  |
2012/07 | 297 | 10 |  |
2012/08 | 288 | 9 |  |
2012/09 | 305 | 10 |  |
2012/10 | 313 | 10 |  |
2012/11 | 317 | 11 |  |
2012/12 | 306 | 10 |  |
|
2013/01 | 341 | 11 |  |
2013/02 | 284 | 10 |  |
2013/03 | 321 | 10 |  |
2013/04 | 305 | 10 |  |
2013/05 | 329 | 11 |  |
2013/06 | 299 | 10 |  |
2013/07 | 310 | 10 |  |
2013/08 | 312 | 10 |  |
2013/09 | 309 | 10 |  |
2013/10 | 321 | 10 |  |
2013/11 | 323 | 11 |  |
2013/12 | 320 | 10 |  |
|
2014/01 | 337 | 11 |  |
2014/02 | 282 | 10 |  |
2014/03 | 350 | 11 |  |
2014/04 | 316 | 11 |  |
2014/05 | 314 | 10 |  |
2014/06 | 313 | 10 |  |
2014/07 | 309 | 10 |  |
2014/08 | 321 | 10 |  |
2014/09 | 309 | 10 |  |
2014/10 | 341 | 11 |  |
2014/11 | 341 | 11 |  |
2014/12 | 309 | 10 |  |
|
2015/01 | 320 | 10 |  |
2015/02 | 297 | 11 |  |
2015/03 | 323 | 10 |  |
2015/04 | 306 | 10 |  |
2015/05 | 325 | 10 |  |
2015/06 | 307 | 10 |  |
2015/07 | 297 | 10 |  |
2015/08 | 294 | 9 |  |
2015/09 | 303 | 10 |  |
2015/10 | 299 | 10 |  |
2015/11 | 282 | 9 |  |
2015/12 | 274 | 9 |  |
|
2016/01 | 304 | 10 |  |
2016/02 | 268 | 9 |  |
2016/03 | 278 | 9 |  |
2016/04 | 263 | 9 |  |
2016/05 | 298 | 10 |  |
2016/06 | 264 | 9 |  |
2016/07 | 276 | 9 |  |
2016/08 | 296 | 10 |  |
2016/09 | 298 | 10 |  |
2016/10 | 313 | 10 |  |
2016/11 | 317 | 11 |  |
2016/12 | 302 | 10 |  |
|
2017/01 | 297 | 10 |  |
2017/02 | 264 | 9 |  |
2017/03 | 343 | 11 |  |
2017/04 | 287 | 10 |  |
2017/05 | 309 | 10 |  |
2017/06 | 344 | 11 |  |
2017/07 | 307 | 10 |  |
2017/08 | 307 | 10 |  |
2017/09 | 345 | 12 |  |
2017/10 | 338 | 11 |  |
2017/11 | 349 | 12 |  |
2017/12 | 316 | 10 |  |
|
2018/01 | 344 | 11 |  |
2018/02 | 269 | 10 |  |
2018/03 | 354 | 11 |  |
2018/04 | 300 | 10 |  |
2018/05 | 309 | 10 |  |
2018/06 | 314 | 10 |  |
2018/07 | 329 | 11 |  |
2018/08 | 335 | 11 |  |
2018/09 | 384 | 13 |  |
2018/10 | 425 | 14 |  |
2018/11 | 409 | 14 |  |
2018/12 | 427 | 14 |  |
|
2019/01 | 457 | 15 |  |
2019/02 | 334 | 12 |  |
2019/03 | 333 | 11 |  |
2019/04 | 340 | 11 |  |
2019/05 | 347 | 11 |  |
2019/06 | 312 | 10 |  |
2019/07 | 360 | 12 |  |
2019/08 | 294 | 9 |  |
2019/09 | 330 | 11 |  |
2019/10 | 323 | 10 |  |
2019/11 | 345 | 12 |  |
2019/12 | 328 | 11 |  |
|
2020/01 | 337 | 11 |  |
2020/02 | 293 | 10 |  |
2020/03 | 293 | 9 |  |
2020/04 | 292 | 10 |  |
2020/05 | 286 | 9 |  |
2020/06 | 295 | 10 |  |
2020/07 | 346 | 11 |  |
2020/08 | 393 | 13 |  |
2020/09 | 385 | 13 |  |
2020/10 | 280 | 9 |  |
2020/11 | 303 | 10 |  |
2020/12 | 280 | 9 |  |
|
2021/01 | 240 | 9 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5