| 05/01 (Tue) | 10 |  |
| 05/02 (Wed) | 10 |  |
| 05/03 (Thu) | 11 |  |
| 05/04 (Fri) | 8 |  |
| 05/05 (Sat) | 12 |  |
| 05/06 (Sun) | 10 |  |
| 05/07 (Mon) | 10 |  |
| 05/08 (Tue) | 9 |  |
| 05/09 (Wed) | 9 |  |
| 05/10 (Thu) | 10 |  |
| 05/11 (Fri) | 9 |  |
| 05/12 (Sat) | 8 |  |
| 05/13 (Sun) | 11 |  |
| 05/14 (Mon) | 10 |  |
| 05/15 (Tue) | 10 |  |
| 05/16 (Wed) | 11 |  |
| 05/17 (Thu) | 9 |  |
| 05/18 (Fri) | 11 |  |
| 05/19 (Sat) | 11 |  |
| 05/20 (Sun) | 10 |  |
| 05/21 (Mon) | 14 |  |
| 05/22 (Tue) | 10 |  |
| 05/23 (Wed) | 14 |  |
| 05/24 (Thu) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/02 | 437 | 16 |  |
| 2005/03 | 342 | 11 |  |
| 2005/04 | 326 | 11 |  |
| 2005/05 | 376 | 12 |  |
| 2005/06 | 360 | 12 |  |
| 2005/07 | 361 | 12 |  |
| 2005/08 | 416 | 13 |  |
| 2005/09 | 497 | 17 |  |
| 2005/10 | 426 | 14 |  |
| 2005/11 | 448 | 15 |  |
| 2005/12 | 369 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 374 | 12 |  |
| 2006/02 | 285 | 10 |  |
| 2006/03 | 315 | 10 |  |
| 2006/04 | 291 | 10 |  |
| 2006/05 | 360 | 12 |  |
| 2006/06 | 369 | 12 |  |
| 2006/07 | 355 | 11 |  |
| 2006/08 | 336 | 11 |  |
| 2006/09 | 342 | 11 |  |
| 2006/10 | 348 | 11 |  |
| 2006/11 | 362 | 12 |  |
| 2006/12 | 354 | 11 |  |
|
| 2007/01 | 383 | 12 |  |
| 2007/02 | 335 | 12 |  |
| 2007/03 | 436 | 14 |  |
| 2007/04 | 286 | 10 |  |
| 2007/05 | 453 | 15 |  |
| 2007/06 | 307 | 10 |  |
| 2007/07 | 322 | 10 |  |
| 2007/08 | 347 | 11 |  |
| 2007/09 | 294 | 10 |  |
| 2007/10 | 276 | 9 |  |
| 2007/11 | 298 | 10 |  |
| 2007/12 | 307 | 10 |  |
|
| 2008/01 | 321 | 10 |  |
| 2008/02 | 268 | 9 |  |
| 2008/03 | 311 | 10 |  |
| 2008/04 | 276 | 9 |  |
| 2008/05 | 331 | 11 |  |
| 2008/06 | 338 | 11 |  |
| 2008/07 | 349 | 11 |  |
| 2008/08 | 362 | 12 |  |
| 2008/09 | 389 | 13 |  |
| 2008/10 | 344 | 11 |  |
| 2008/11 | 264 | 9 |  |
| 2008/12 | 286 | 9 |  |
|
| 2009/01 | 313 | 10 |  |
| 2009/02 | 281 | 10 |  |
| 2009/03 | 293 | 9 |  |
| 2009/04 | 308 | 10 |  |
| 2009/05 | 313 | 10 |  |
| 2009/06 | 308 | 10 |  |
| 2009/07 | 288 | 9 |  |
| 2009/08 | 300 | 10 |  |
| 2009/09 | 321 | 11 |  |
| 2009/10 | 352 | 11 |  |
| 2009/11 | 332 | 11 |  |
| 2009/12 | 365 | 12 |  |
|
| 2010/01 | 399 | 13 |  |
| 2010/02 | 383 | 14 |  |
| 2010/03 | 386 | 12 |  |
| 2010/04 | 353 | 12 |  |
| 2010/05 | 343 | 11 |  |
| 2010/06 | 347 | 12 |  |
| 2010/07 | 376 | 12 |  |
| 2010/08 | 333 | 11 |  |
| 2010/09 | 387 | 13 |  |
| 2010/10 | 386 | 12 |  |
| 2010/11 | 337 | 11 |  |
| 2010/12 | 397 | 13 |  |
|
| 2011/01 | 424 | 14 |  |
| 2011/02 | 370 | 13 |  |
| 2011/03 | 402 | 13 |  |
| 2011/04 | 340 | 11 |  |
| 2011/05 | 435 | 14 |  |
| 2011/06 | 368 | 12 |  |
| 2011/07 | 365 | 12 |  |
| 2011/08 | 342 | 11 |  |
| 2011/09 | 328 | 11 |  |
| 2011/10 | 334 | 11 |  |
| 2011/11 | 332 | 11 |  |
| 2011/12 | 297 | 10 |  |
|
| 2012/01 | 298 | 10 |  |
| 2012/02 | 298 | 10 |  |
| 2012/03 | 297 | 10 |  |
| 2012/04 | 308 | 10 |  |
| 2012/05 | 238 | 10 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5