
若者頭・世話人一覧表
若者頭
| 名前 | 現役時代 | 現在の 所属部屋 |
生年月日 | 定年 | ||
| 最高位 | 四股名 | 最終場所 | ||||
| 琴千歳 | 前頭5 | 琴千歳 | 1986年 7月 | 佐渡ヶ嶽 | 1957年 4月22日 | 2022年 |
| 白岩 | 十両7 | 白岩 | 1987年 9月 | 朝日山 | 1957年 3月 5日 | 2022年 |
| 伊予櫻 | 十両11 | 伊予櫻 | 1988年 3月 | 砂 | 1961年 3月20日 | 2026年 |
| 伯龍 | 十両1 | 魄龍 | 1988年 5月 | 鏡山 | 1954年 4月12日 | 2019年 |
| 福ノ里 | 十両13 | 福ノ里 | 1993年 5月 | 陸奥 | 1961年 6月 4日 | 2026年 |
| 花ノ国 | 前頭1 | 花ノ国 | 1994年 9月 | 放駒 | 1959年10月15日 | 2024年 |
| 前進山 | 十両2 | 前進山 | 1999年 9月 | 田川 | 1966年 4月22日 | 2031年 |
| 栃乃藤 | 前頭11 | 栃乃藤 | 2001年 1月 | 春日野 | 1969年11月15日 | 2034年 |
世話人
| 名前 | 現役時代 | 現在の 所属部屋 |
生年月日 | 定年 | ||
| 最高位 | 四股名 | 最終場所 | ||||
| 王湖 | 前頭14 | 王湖 | 1985年11月 | 友綱 | 1956年 8月17日 | 2021年 |
| 總登 | 幕下2 | 總登 | 1986年 1月 | 砂 | 1955年 4月18日 | 2020年 |
| 白法山 | 幕下2 | 白法山 | 1986年 9月 | 春日山 | 1955年11月 5日 | 2020年 |
| 斎須 | 前頭2 | 斉須 | 1986年 9月 | 朝日山 | 1956年 8月16日 | 2021年 |
| 友鵬 | 幕下1 | 友鵬 | 1991年 7月 | 大嶽 | 1956年12月 5日 | 2021年 |
| 福龍岳 | 十両12 | 福龍岳 | 1992年 9月 | 出羽海 | 1959年 5月 8日 | 2024年 |
| 栃玄王 | 幕下26 | 栃玄王 | 1995年 3月 | 春日野 | 1965年 9月28日 | 2030年 |
| 羽黒海 | 幕下6 | 羽黒海 | 2004年 1月 | 立浪 | 1966年 4月22日 | 2031年 |
| 大日岳 | 十両7 | 大日岳 | 2004年 1月 | 玉ノ井 | 1966年10月12日 | 2031年 |
| 陸奥北海 | 十両6 | 陸奥北海 | 2004年 1月 | 伊勢ヶ濱 | 1964年 6月24日 | 2029年 |
| 荒ノ浪 | 幕下3 | 荒ノ浪 | 2004年 1月 | 藤島 | 1969年 5月13日 | 2034年 |
| 虎伏山 | 幕下2 | 虎伏山 | 2004年 1月 | 三保ヶ関 | 1971年 6月 6日 | 2036年 |
若者頭、世話人の採用基準、任務
| 役職 | 採用基準 | 主な任務 |
| 若者頭 | 現役を引退し、年寄名跡を取得できなかった者で、人格的に優れ、若い者の稽古を指導する力と、頭の回転が早く事務能力のある者が、師匠から協会に申請され、理事会の決議によって任命される。 | 幕下以下の力士の世話、指導 勝負の記録 表彰式の連絡、進行 前相撲の指導、進行 出世披露の指導、進行 部屋の事務雑事 他 |
| 世話人 | 現役を引退し、年寄名跡を取得できなかった者で、相撲社会に執着を持っている者の中から、理事会の決議によって任命される。 | 相撲競技用具の運搬、保管 役員室の雑用 木戸番 車の交通整理 他 |
| 若者頭や世話人は、基本的には最高位が十両以下だった力士が対象ですが、現在は年寄名跡の空株が少ないため、幕内経験者も採用しています。 尚、“若者頭”は「わかいものがしら」と読みます。 |