優勝決定戦一覧表
大相撲に「優勝」という制度ができたのは、明治42年の五月場所でしたが、当初は、本割での勝敗が同じ場合は、番付上位の力士が優勝となっていました。昭和戦後、人気の落ちていた大相撲は、人気挽回のため、昭和22年以降、同点の場合は優勝決定戦を行うことにしました。 こちらでは、今までに行われた幕内の優勝決定戦をリストアップしています。(色をつけた方が、勝った力士。)
|
場所 | 東 | 決まり手 | 西 | 本割での勝敗 | ||
地位 | 力士名 | 地位 | 力士名 | |||
昭和22年六月場所 | 西張大 | 東富士 | 下手捻り | 西大関 | 前田山 | 9勝1敗 |
東横綱 | 羽黒山 | うっちゃり | 東前8 | 力道山 | ||
東横綱 | 羽黒山 | 寄り切り | 西大関 | 前田山 | ||
昭和23年十月場所 | 西関脇 | 増位山 | うっちゃり | 西大関 | 東富士 | 10勝1敗 |
昭和24年五月場所 | 西前17 | 羽島山 | 寄り切り | 西大関 | 増位山 | 13勝2敗 |
昭和25年九月場所 | 東張関 | 吉葉山 | 寄り倒し | 東張横 | 照國 | 13勝2敗 |
昭和30年一月場所 | 東横綱 | 千代の山 | 寄り切り | 西前9 | 時津山 | 12勝3敗 |
昭和30年三月場所 | 東横綱 | 千代の山 | 寄り切り | 東関脇 | 大内山 | 13勝2敗 |
昭和31年一月場所 | 東横綱 | 鏡里 | 寄り切り | 東前10 | 鶴ヶ嶺 | 14勝1敗 |
昭和31年三月場所 | 東大関 | 若ノ花 | 叩き込み | 東前15 | 若羽黒 | 12勝3敗 |
東大関 | 若ノ花 | 寄り倒し | 東関脇 | 朝汐 | ||
東前15 | 若羽黒 | 寄り切り | 東関脇 | 朝汐 | ||
昭和31年五月場所 | 東大関 | 若ノ花 | 寄り切り | 西前9 | 大晃 | 12勝3敗 |
昭和33年三月場所 | 東大関 | 朝汐 | 寄り切り | 東関脇 | 琴ヶ濱 | 13勝2敗 |
昭和34年五月場所 | 東横綱 | 栃錦 | 寄り切り | 東張横 | 若乃花 | 14勝1敗 |
昭和36年九月場所 | 西前4 | 明武谷 | 寄り切り | 西大関 | 柏戸 | 12勝3敗 |
東大関 | 大鵬 | うっちゃり | 西大関 | 柏戸 | ||
東大関 | 大鵬 | 寄り倒し | 西前4 | 明武谷 | ||
昭和37年三月場所 | 東横綱 | 大鵬 | 押し出し | 東張関 | 佐田の山 | 13勝2敗 |
昭和37年九月場所 | 東横綱 | 大鵬 | 寄り切り | 東張大 | 佐田の山 | 13勝2敗 |
昭和38年七月場所 | 東張大2 | 北葉山 | 寄り切り | 西大関 | 佐田乃山 | 13勝2敗 |
昭和40年九月場所 | 東張横 | 柏戸 | 寄り切り | 東前5 | 明武谷 | 12勝3敗 |
東張横 | 柏戸 | 寄り切り | 西横綱 | 佐田の山 | ||
昭和41年九月場所 | 東横綱 | 大鵬 | 上手出し投げ | 西横綱 | 柏戸 | 13勝2敗 |
昭和44年七月場所 | 東大関 | 清國 | 浴びせ倒し | 東前5 | 藤ノ川 | 12勝3敗 |
昭和45年一月場所 | 東大関 | 北の富士 | 外掛け | 西大関 | 玉乃島 | 13勝2敗 |
昭和45年七月場所 | 東横綱 | 北の富士 | 上手投げ | 東関脇 | 前乃山 | 13勝2敗 |
昭和45年十一月場所 | 東横綱 | 玉の海 | 寄り切り | 西横綱 | 大鵬 | 14勝1敗 |
昭和46年一月場所 | 東横綱 | 玉の海 | 寄り切り | 西横綱 | 大鵬 | 14勝1敗 |
昭和47年三月場所 | 東関脇 | 長谷川 | 寄り倒し | 西前7 | 魁傑 | 12勝3敗 |
昭和48年七月場所 | 東張横 | 北の富士 | 寄り切り | 西横綱 | 琴櫻 | 14勝1敗 |
昭和49年七月場所 | 東横綱 | 輪島 | 下手投げ | 東大関 | 北の湖 | 13勝2敗 |
昭和49年十一月場所 | 西張小 | 魁傑 | 突き出し | 西横綱 | 北の湖 | 12勝3敗 |
昭和50年三月場所 | 東横綱 | 北の湖 | 寄り切り | 東大関 | 貴ノ花 | 13勝2敗 |
昭和50年九月場所 | 東横綱 | 北の湖 | 上手投げ | 西大関 | 貴ノ花 | 12勝3敗 |
昭和51年三月場所 | 東関脇 | 旭國 | 叩き込み | 西横綱 | 輪島 | 13勝2敗 |
昭和51年五月場所 | 東横綱 | 輪島 | 寄り切り | 西横綱 | 北の湖 | 13勝2敗 |
昭和53年三月場所 | 東横綱 | 北の湖 | 寄り切り | 東大関 | 若三杉 | 13勝2敗 |
昭和53年五月場所 | 東横綱 | 北の湖 | 上手投げ | 東大関 | 若三杉 | 14勝1敗 |
昭和54年七月場所 | 東張横 | 輪島 | 寄り切り | 東大関 | 三重ノ海 | 14勝1敗 |
昭和56年一月場所 | 東張横 | 北の湖 | 上手出し投げ | 東関脇 | 千代の富士 | 14勝1敗 |
昭和56年十一月場所 | 西張小 | 朝汐 | 寄り倒し | 東張横 | 千代の富士 | 12勝3敗 |
昭和57年五月場所 | 東横綱 | 千代の富士 | 叩き込み | 西小結 | 朝汐 | 13勝2敗 |
昭和58年一月場所 | 西関脇 | 朝潮 | 寄り切り | 西大関 | 琴風 | 14勝1敗 |
昭和61年七月場所 | 東横綱 | 千代の富士 | 寄り切り | 東大関 | 北尾 | 14勝1敗 |
昭和62年一月場所 | 東横綱 | 千代の富士 | 吊り出し | 西横綱 | 双羽黒 | 12勝3敗 |
昭和63年三月場所 | 西横綱 | 北勝海 | 突き落とし | 東張横 | 大乃国 | 13勝2敗 |
平成元年一月場所 | 東張横 | 北勝海 | 寄り切り | 東大関 | 旭富士 | 14勝1敗 |
平成元年五月場所 | 東張横 | 北勝海 | 送り出し | 東大関 | 旭富士 | 13勝2敗 |
平成元年七月場所 | 東横綱 | 北勝海 | 上手投げ | 東張横 | 千代の富士 | 12勝3敗 |
平成2年三月場所 | 西横綱 | 北勝海 | 寄り切り | 東大関 | 小錦 | 13勝2敗 |
東関脇 | 霧島 | 寄り切り | 東大関 | 小錦 | ||
東関脇 | 霧島 | 押し出し | 西横綱 | 北勝海 | ||
東大関 | 小錦 | 下手投げ | 西横綱 | 北勝海 | ||
平成3年五月場所 | 東張横 | 旭富士 | 下手出し投げ | 東大関 | 小錦 | 14勝1敗 |
平成5年七月場所 | 東横綱 | 曙 | 押し倒し | 東関脇 | 若ノ花 | 13勝2敗 |
東横綱 | 曙 | 寄り倒し | 東大関 | 貴ノ花 | ||
平成5年十一月場所 | 東横綱 | 曙 | 引き落とし | 東張関 | 武蔵丸 | 13勝2敗 |
平成6年三月場所 | 東張大 | 貴ノ浪 | 叩き込み | 東前12 | 貴闘力 | 12勝3敗 |
東張大 | 貴ノ浪 | 突き倒し | 東横綱 | 曙 | ||
東前12 | 貴闘力 | 押し倒し | 東横綱 | 曙 | ||
平成7年一月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 寄り切り | 西大関 | 武蔵丸 | 13勝2敗 |
平成7年十一月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 下手投げ | 西大関 | 若乃花 | 12勝3敗 |
平成8年一月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 河津掛け | 東大関2 | 貴ノ浪 | 14勝1敗 |
平成8年十一月場所 | 西横綱 | 曙 | 不戦勝 | − | 11勝4敗 | |
西大関 | 武蔵丸 | 寄り倒し | 東大関 | 若乃花 | ||
東大関2 | 貴ノ浪 | 掬い投げ | 西関脇 | 魁皇 | ||
西横綱 | 曙 | 寄り切り | 西大関 | 武蔵丸 | ||
東大関2 | 貴ノ浪 | 寄り切り | 西大関 | 武蔵丸 | ||
平成9年三月場所 | 東前1 | 魁皇 | 上手投げ | 東横綱 | 貴乃花 | 12勝3敗 |
西大関 | 武蔵丸 | 寄り切り | 西横綱 | 曙 | ||
東横綱 | 貴乃花 | 上手捻り | 西横綱 | 曙 | ||
平成9年五月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 浴びせ倒し | 西横綱 | 曙 | 13勝2敗 |
平成9年九月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 寄り切り | 東大関 | 武蔵丸 | 13勝2敗 |
平成9年十一月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 上手投げ | 西大関 | 貴ノ浪 | 14勝1敗 |
平成11年一月場所 | 西横綱 | 若乃花 | 寄り倒し | 東関脇 | 千代大海 | 13勝2敗 |
平成11年七月場所 | 東横綱 | 曙 | 押し出し | 西関脇 | 出島 | 13勝2敗 |
平成13年一月場所 | 西横綱 | 武蔵丸 | 寄り切り | 東横綱2 | 貴乃花 | 14勝1敗 |
平成13年五月場所 | 東横綱 | 貴乃花 | 上手投げ | 西横綱 | 武蔵丸 | 13勝2敗 |
平成14年一月場所 | 東大関2 | 千代大海 | 突き落とし | 西大関2 | 栃東 | 13勝2敗 |
平成16年五月場所 | 東横綱 | 朝青龍 | 寄り切り | 西前1 | 北勝力 | 13勝2敗 |
平成17年九月場所 | 東横綱 | 朝青龍 | 押し出し | 東関脇 | 琴欧州 | 13勝2敗 |
平成18年三月場所 | 東横綱 | 朝青龍 | 下手投げ | 東関脇 | 白鵬 | 13勝2敗 |
平成18年五月場所 | 西大関3 | 白鵬 | 寄り切り | 西関脇 | 雅山 | 14勝1敗 |
平成19年三月場所 | 東横綱 | 朝青龍 | 叩き込み | 西大関 | 白鵬 | 13勝2敗 |
平成20年十一月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 上手投げ | 東関脇 | 安馬 | 13勝2敗 |
平成21年一月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 吊り出し | 西横綱 | 朝青龍 | 14勝1敗 |
平成21年五月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 下手投げ | 西大関 | 日馬富士 | 14勝1敗 |
平成21年九月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 掬い投げ | 西横綱 | 朝青龍 | 14勝1敗 |
平成22年十一月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 送り投げ | 西前9 | 豊ノ島 | 14勝1敗 |
平成24年三月場所 | 東横綱 | 白鵬 | 上手投げ | 東関脇 | 鶴竜 | 13勝2敗 |
平成24年五月場所 | 東前4 | 栃煌山 | 叩き込み | 西前7 | 旭天鵬 | 12勝3敗 |
平成26年一月場所 | 西横綱 | 白鵬 | 寄り切り | 西大関 | 鶴竜 | 14勝1敗 |
平成27年九月場所 | 西横綱 | 鶴竜 | 上手出し投げ | 東大関 | 照ノ富士 | 12勝3敗 |
平成29年三月場所 | 西横綱2 | 稀勢の里 | 小手投げ | 西大関 | 照ノ富士 | 13勝2敗 |
平成29年九月場所 | 西横綱 | 日馬富士 | 寄り切り | 西大関 | 豪栄道 | 11勝4敗 |
令和元年九月場所 | 東関脇 | 御嶽海 | 寄り切り | 西関脇 | 貴景勝 | 12勝3敗 |
令和2年十一月場所 | 東大関 | 貴景勝 | 押し出し | 東小結 | 照ノ富士 | 13勝2敗 |
令和3年五月場所 | 西大関 | 貴景勝 | 叩き込み | 西大関2 | 照ノ富士 | 12勝3敗 |
令和4年三月場所 | 東関脇 | 若隆景 | 上手出し投げ | 東前7 | 安 | 12勝3敗 |
令和4年十一月場所 | 東前1 | 安 | 叩き込み | 西前9 | 阿炎 | 12勝3敗 |
東大関 | 貴景勝 | 押し出し | 西前9 | 阿炎 | ||
令和5年三月場所 | 東関脇2 | 霧馬山 | 突き落とし | 東小結2 | 大栄翔 | 12勝3敗 |
令和5年七月場所 | 東関脇 | 豊昇龍 | 押し出し | 西前9 | 北勝富士 | 12勝3敗 |
令和5年九月場所 | 西大関 | 貴景勝 | 叩き込み | 東前15 | 熱海富士 | 11勝4敗 |
令和6年一月場所 | 東横綱 | 照ノ富士 | 寄り切り | 東関脇 | 琴ノ若 | 13勝2敗 |
令和6年七月場所 | 東横綱 | 照ノ富士 | 寄り切り | 東前6 | 隆の勝 | 12勝3敗 |
昭和20年代〜30年代の決定戦は、東西が逆だったものもあるかもしれませんが、ご了承ください。
決まり手は、一部、相撲協会から発表されたものとは違うものもあります。
(例=昭和47年三月場所の決定戦は、「寄り切り」と発表されました。)
(例=昭和56年一月場所の決定戦は、「上手投げ」と発表されました。)
(例=平成3年五月場所の決定戦は、「肩透かし」と発表されました。)
(例=平成21年一月場所の決定戦は、「寄り切り」と発表されました。)