
大相撲、本場所日程表
| 年 | 場所 | 会場 | 番付発表 | 初日 | 千秋楽 |
| 平成24年 | 名古屋場所 | 愛知県体育館 | 平成24年6月25日 | 平成24年7月8日 | 平成24年7月22日 |
| 秋場所 | 両国國技館 | 平成24年8月27日 | 平成24年9月9日 | 平成24年9月23日 | |
| 九州場所 | 福岡国際センター | 平成24年10月29日 | 平成24年11月11日 | 平成24年11月25日 | |
| 平成25年 | 初場所 | 両国國技館 | 平成24年12月24日 | 平成25年1月13日 | 平成25年1月27日 |
| 春場所 | 大阪府立体育会館 | 平成25年2月25日 | 平成25年3月10日 | 平成25年3月24日 | |
| 夏場所 | 両国國技館 | 平成25年4月22日 | 平成25年5月5日 | 平成25年5月19日 | |
| 名古屋場所 | 愛知県体育館 | 平成25年6月24日 | 平成25年7月7日 | 平成25年7月21日 | |
| 秋場所 | 両国國技館 | 平成25年9月2日 | 平成25年9月15日 | 平成25年9月29日 | |
| 九州場所 | 福岡国際センター | 平成25年10月28日 | 平成25年11月10日 | 平成25年11月24日 |
前売開始予定日
| 年 | 場所 | 前売開始予定日 |
| 平成24年 | 名古屋場所 | 発売中 |
| 秋場所 | 平成24年8月4日 | |
| 九州場所 | 平成24年10月6日 | |
| 平成25年 | 初場所 | 平成24年12月1日 |
| 春場所 | 平成25年2月3日 | |
| 夏場所 | 平成25年4月6日 | |
| 名古屋場所 | 平成25年5月16日 | |
| 秋場所 | 平成25年8月3日 | |
| 九州場所 | 平成25年10月5日 |