
ザ・ベストテン
1978年、年間ベストテン
| 1位 | 銃爪 | 世良 公則&ツイスト |
| 2位 | 微笑がえし | キャンディーズ |
| 3位 | 宿無し | 世良 公則&ツイスト |
| 4位 | サムライ | 沢田 研二 |
| 5位 | プレイバック part 2 | 山口 百恵 |
| 6位 | ダーリング | 沢田 研二 |
| 7位 | ジョニーの子守唄 | アリス |
| 8位 | サウスポー | ピンク・レディー |
| 9位 | ブルースカイ ブルー | 西城 秀樹 |
| 10位 | 林檎殺人事件 | 郷 ひろみ・樹木 希林 |
| 11位 | LOVE(抱きしめたい) | 沢田 研二 |
| 12位 | 時間よ止まれ | 矢沢 永吉 |
| 13位 | 絶体絶命 | 山口 百恵 |
| 14位 | 季節の中で | 松山 千春 |
| 15位 | UFO | ピンク・レディー |
| 16位 | かもめが翔んだ日 | 渡辺 真知子 |
| 17位 | モンスター | ピンク・レディー |
| 18位 | 炎 | 西城 秀樹 |
| 19位 | Mr.サマータイム | サーカス |
| 20位 | 君のひとみは10000ボルト | 堀内 孝雄 |
| 21位 | 涙の誓い | アリス |
| 22位 | バイブレーション(胸から胸へ) | 郷 ひろみ |
| 23位 | 勝手にシンドバッド | サザンオールスターズ |
| 24位 | 乙女座宮 | 山口 百恵 |
| 25位 | カナダからの手紙 | 平尾 昌晃・畑中 葉子 |
| 26位 | 迷い道 | 渡辺 真知子 |
| 27位 | タイム・トラベル | 原田 真二 |
| 28位 | 透明人間 | ピンク・レディー |
| 29位 | 冬の稲妻 | アリス |
| 30位 | あなたと愛のために | 西城 秀樹 |
| 31位 | グッド・ラック | 野口 五郎 |
| 32位 | ブーツをぬいで朝食を | 西城 秀樹 |
| 33位 | 泣き上手 | 野口 五郎 |
| 34位 | ブルー | 渡辺 真知子 |
| 35位 | 飛んでイスタンブール | 庄野 真代 |
| 36位 | 青葉城恋唄 | さとう 宗幸 |
| 37位 | あんたのバラード | 世良 公則&ツイスト |
| 38位 | 愛よ甦れ | 野口 五郎 |
| 39位 | ハリウッド・スキャンダル | 郷 ひろみ |
| 40位 | シャドー・ボクサー | 原田 真二 |
| 41位 | 時には娼婦のように | 黒沢 年男 |
| 42位 | みずいろの雨 | 八神 純子 |
| 43位 | リップスティック | 桜田 淳子 |
| 44位 | たそがれ マイ・ラブ | 大橋 純子 |
| 45位 | ヤマトより愛をこめて | 沢田 研二 |
| 46位 | 夏のお嬢さん | 榊原 郁恵 |
| 47位 | 花しぐれ | 高田 みづえ |
| 48位 | キャンディ | 原田 真二 |
| 49位 | 潮どき | 五木 ひろし |
| 50位 | わな | キャンディーズ |
| この頃は、ピンク・レディーの絶頂期でした。レコード売り上げが5曲連続100万枚を突破するなど、驚異的でした。 山口百恵さんや西城秀樹さんも、この番組の常連でした。 前年11月にデビューした世良公則&ツイストも、10週連続1位になるなど、大活躍でした。 他にも、サザンオールスターズ、渡辺真知子さん、さとう宗幸さん、原田真二さんなどの新人歌手が活躍しました。 1978年というと、ぼくが「ザ・ベストテン」を見ていなかった頃なので、年間ベストテンの順位も知りませんでしたが、ぼくのホームページを見てくださった方からいただいた情報で、知ることができました。情報をくださった方、ありがとうございました。 |