
ザ・ベストテン
1978年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月19日 | UFO | ピンク・レディー | 3週連続 |
| 1月26日 | |||
| 2月2日 | |||
| 2月9日 | ブーツをぬいで朝食を | 西城 秀樹 | 2週連続 |
| 2月16日 | |||
| 2月23日 | サムライ | 沢田 研二 | 4週連続 |
| 3月2日 | |||
| 3月9日 | |||
| 3月16日 | |||
| 3月23日 | 微笑がえし | キャンディーズ | 4週連続(計7週) |
| 3月30日 | |||
| 4月6日 | |||
| 4月13日 | |||
| 4月20日 | サウスポー | ピンク・レディー | 1週(計3週) |
| 4月27日 | 微笑がえし | キャンディーズ | 3週連続(計7週) |
| 5月4日 | |||
| 5月11日 | |||
| 5月18日 | サウスポー | ピンク・レディー | 2週連続(計3週) |
| 5月25日 | |||
| 6月1日 | 宿無し | 世良 公則&ツイスト | 3週連続 |
| 6月8日 | |||
| 6月15日 | |||
| 6月22日 | ダーリング | 沢田 研二 | 7週連続 |
| 6月29日 | |||
| 7月6日 | |||
| 7月13日 | |||
| 7月20日 | |||
| 7月27日 | |||
| 8月3日 | |||
| 8月10日 | 林檎殺人事件 | 郷 ひろみ・樹木 希林 | 4週連続 |
| 8月17日 | |||
| 8月24日 | |||
| 8月31日 | |||
| 9月7日 | 銃爪 | 世良 公則&ツイスト | 10週連続 |
| 9月14日 | |||
| 9月21日 | |||
| 9月28日 | |||
| 10月5日 | |||
| 10月12日 | |||
| 10月19日 | |||
| 10月26日 | |||
| 11月2日 | |||
| 11月9日 | |||
| 11月16日 | 季節の中で | 松山 千春 | 7週連続 |
| 11月23日 | |||
| 11月30日 | |||
| 12月7日 | |||
| 12月14日 | |||
| 12月21日 | |||
| 12月28日 |