
ザ・ベストテン
1980年、年間ベストテン
| 1位 | 倖せさがして | 五木 ひろし |
| 2位 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ |
| 3位 | 別れても好きな人 | ロス・インディオス&シルヴィア |
| 4位 | 大都会 | クリスタル キング |
| 5位 | 順子 | 長渕 剛 |
| 6位 | 哀愁でいと | 田原 俊彦 |
| 7位 | 贈る言葉 | 海援隊 |
| 8位 | パープル タウン | 八神 純子 |
| 9位 | ランナウェイ | シャネルズ |
| 10位 | 私はピアノ | 高田 みづえ |
| 11位 | ふたりの夜明け | 五木 ひろし |
| 12位 | おまえとふたり | 五木 ひろし |
| 13位 | How many いい顔 | 郷 ひろみ |
| 14位 | さよなら | オフコース |
| 15位 | 昴 | 谷村 新司 |
| 16位 | 青い珊瑚礁 | 松田 聖子 |
| 17位 | 蜃気楼 | クリスタル キング |
| 18位 | ハッとして!Good | 田原 俊彦 |
| 19位 | とまり木 | 小林 幸子 |
| 20位 | TOKIO | 沢田 研二 |
| 21位 | 唇よ、熱く君を語れ | 渡辺 真知子 |
| 22位 | ロックンロール・ウイドウ | 山口 百恵 |
| 23位 | 謝肉祭 | 山口 百恵 |
| 24位 | 雨の慕情 | 八代 亜紀 |
| 25位 | さよならの向う側 | 山口 百恵 |
| 26位 | 風は秋色 | 松田 聖子 |
| 27位 | 秋止符 | アリス |
| 28位 | セクシー・ユー | 郷 ひろみ |
| 29位 | 異邦人 | 久保田 早紀 |
| 30位 | 愛の園 | 西城 秀樹 |
| 31位 | 悲しき友情 | 西城 秀樹 |
| 32位 | 恋人よ | 五輪 真弓 |
| 33位 | 恋 | 松山 千春 |
| 34位 | セクシー・ナイト | 三原 順子 |
| 35位 | 恋のバッド・チューニング | 沢田 研二 |
| 36位 | Yes・No | オフコース |
| 37位 | 防人の詩 | さだ まさし |
| 38位 | 酒場でDABADA | 沢田 研二 |
| 39位 | 人生の空から | 松山 千春 |
| 40位 | タブー(禁じられた愛) | 郷 ひろみ |
| 41位 | 狂った果実 | アリス |
| 42位 | 不思議なピーチパイ | 竹内 まりや |
| 43位 | ヤング・ボーイ | 河合 奈保子 |
| 44位 | 愛染橋 | 山口 百恵 |
| 45位 | 南回帰線 | 滝 ともはる・堀内 孝雄 |
| 46位 | 俺たちの時代 | 西城 秀樹 |
| 47位 | LOVE SONG | ツイスト |
| 48位 | SACHIKO | ばんば ひろふみ |
| 49位 | サンタマリアの祈り | 西城 秀樹 |
| 50位 | ジェニーはご機嫌ななめ | ジューシイ・フルーツ |
| クリスタル・キング、シャネルズ、もんた&ブラザーズ、ジューシイ・フルーツなど、超個性派グループが続出しました。 田原俊彦さん、松田聖子さんの全盛期が始まり、山口百恵さんが引退し、まさに、新旧交代の年でした。 昭和歌謡史に残る名曲と言われる「昴」がヒットしたのも、この年でした。 元ビートルズのジョン・レノンが射殺されたのも、この年でした。 |