ザ・ベストテン
1980年、1位獲得曲
日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
1月10日 | 異邦人 | 久保田 早紀 | 3週連続(前年末より) |
1月17日 | |||
1月24日 | おまえとふたり | 五木 ひろし | 1週(計2週) |
1月31日 | 大都会 | クリスタル キング | 8週連続 |
2月7日 | |||
2月14日 | |||
2月21日 | |||
2月28日 | |||
3月6日 | |||
3月13日 | |||
3月20日 | |||
3月27日 | 贈る言葉 | 海援隊 | 6週連続 |
4月3日 | |||
4月10日 | |||
4月17日 | |||
4月24日 | |||
5月1日 | |||
5月8日 | 謝肉祭 | 山口 百恵 | 2週連続(計3週) |
5月15日 | |||
5月22日 | 蜃気楼 | クリスタル キング | 1週(計4週) |
5月29日 | 謝肉祭 | 山口 百恵 | 1週(計3週) |
6月5日 | 蜃気楼 | クリスタル キング | 3週連続(計4週) |
6月12日 | |||
6月19日 | |||
6月26日 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 2週連続(計7週) |
7月3日 | |||
7月10日 | ロックンロール・ウイドウ | 山口 百恵 | 2週連続 |
7月17日 | |||
7月24日 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 5週連続(計7週) |
7月31日 | |||
8月7日 | |||
8月14日 | |||
8月21日 | |||
8月28日 | 哀愁でいと | 田原 俊彦 | 3週連続 |
9月4日 | |||
9月11日 | |||
9月18日 | 青い珊瑚礁 | 松田 聖子 | 3週連続 |
9月25日 | |||
10月2日 | |||
10月9日 | パープル タウン | 八神 純子 | 2週連続 |
10月16日 | |||
10月23日 | ハッとして!Good | 田原 俊彦 | 4週連続 |
10月30日 | |||
11月6日 | |||
11月13日 | |||
11月20日 | 風は秋色 | 松田 聖子 | 4週連続 |
11月27日 | |||
12月4日 | |||
12月11日 | |||
12月18日 | 恋人よ | 五輪 真弓 | 3週連続(翌年に続く) |
12月25日 |