
ザ・ベストテン
1981年、年間ベストテン
| 1位 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 |
| 2位 | みちのくひとり旅 | 山本 譲二 |
| 3位 | 長い夜 | 松山 千春 |
| 4位 | 奥飛騨慕情 | 竜 鉄也 |
| 5位 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ |
| 6位 | 街角トワイライト | シャネルズ |
| 7位 | ブルー ジーンズ メモリー | 近藤 真彦 |
| 8位 | 守ってあげたい | 松任谷 由実 |
| 9位 | スニーカーぶるーす | 近藤 真彦 |
| 10位 | ヨコハマ・チーク | 近藤 真彦 |
| 11位 | 夏の扉 | 松田 聖子 |
| 12位 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 |
| 13位 | メモリーグラス | 堀江 淳 |
| 14位 | 恋=Do! | 田原 俊彦 |
| 15位 | シャドー・シティ | 寺尾 聰 |
| 16位 | ツッパリ High School Rock'n Roll (登校編) | THE CRAZY RIDER 横浜銀蝿 ROLLING SPECIAL |
| 17位 | チェリー ブラッサム | 松田 聖子 |
| 18位 | シンデレラ サマー | 石川 優子 |
| 19位 | ブギ浮ぎ I Love You | 田原 俊彦 |
| 20位 | 人生かくれんぼ | 五木 ひろし |
| 21位 | まちぶせ | 石川 ひとみ |
| 22位 | 白いパラソル | 松田 聖子 |
| 23位 | ハリケーン | シャネルズ |
| 24位 | 港・ひとり唄 | 五木 ひろし |
| 25位 | お嫁サンバ | 郷 ひろみ |
| 26位 | もしもピアノが弾けたなら | 西田 敏行 |
| 27位 | キッスは目にして! | ヴィーナス |
| 28位 | すみれ色の涙 | 岩崎 宏美 |
| 29位 | サヨナラ模様 | 伊藤 敏博 |
| 30位 | サンセット・メモリー | 杉村 尚美 |
| 31位 | ス・ト・リ・ッ・パ・ー | 沢田 研二 |
| 32位 | 風立ちぬ | 松田 聖子 |
| 33位 | キミに決定! | 田原 俊彦 |
| 34位 | ペガサスの朝 | 五十嵐 浩晃 |
| 35位 | 悲しみ2ヤング | 田原 俊彦 |
| 36位 | 少女人形 | 伊藤 つかさ |
| 37位 | 渚のラブレター | 沢田 研二 |
| 38位 | 万里の河 | チャゲ&飛鳥 |
| 39位 | 眠れぬ夜 | 西城 秀樹 |
| 40位 | ロンリー・ハート | クリエーション |
| 41位 | スマイル・フォー・ミー | 河合 奈保子 |
| 42位 | リトルガール | 西城 秀樹 |
| 43位 | 春咲小紅 | 矢野 顕子 |
| 44位 | 恋のぼんちシート | ザ・ぼんち |
| 45位 | 出航 SASURAI | 寺尾 聰 |
| 46位 | グッドラック LOVE | 田原 俊彦 |
| 47位 | 羯徒毘路薫’狼琉 | THE CRAZY RIDER 横浜銀蝿 ROLLING SPECIAL |
| 48位 | ブランデーグラス | 石原 裕次郎 |
| 49位 | E気持 | 沖田 浩之 |
| 50位 | 未完成 | 郷 ひろみ |
47位の曲の「路」のところには「王」偏に「路」と書く字が入りますが、インター
ネット端末で表示できない漢字ですので、やむを得ず「路」を使用しています。
| 超個性派グループ・横浜銀蝿の出現、近藤真彦さんの全盛期スタート、漫才師のザ・ぼんちがベストテン入り、謹慎のシャネルズがカムバック、石原裕次郎さんが危篤状態から生還など、とにかく話題の多い年でした。 今までテレビに出たがらなかった松山千春さんや松任谷由実さんが「ザ・ベストテン」に出演したのも、この年でした。 しかし、この年に最も活躍した人は、やはり寺尾聰さんでした。「ザ・ベストテン」でも、12週連続1位、3曲同時ランクイン、年間ベストテンでの史上最高得点など、数々の記録を樹立しました。 |