
ザ・ベストテン
1981年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月8日 | 恋人よ | 五輪 真弓 | 3週連続(前年末より) |
| 1月15日 | スニーカーぶるーす | 近藤 真彦 | 4週連続 |
| 1月22日 | |||
| 1月29日 | |||
| 2月5日 | |||
| 2月12日 | 恋=Do! | 田原 俊彦 | 2週連続 |
| 2月19日 | |||
| 2月26日 | チェリー ブラッサム | 松田 聖子 | 2週連続 |
| 3月5日 | |||
| 3月12日 | 街角トワイライト | シャネルズ | 4週連続 |
| 3月19日 | |||
| 3月26日 | |||
| 4月2日 | |||
| 4月9日 | ルビーの指環 | 寺尾 聰 | 12週連続 |
| 4月16日 | |||
| 4月23日 | |||
| 4月30日 | |||
| 5月7日 | |||
| 5月14日 | |||
| 5月21日 | |||
| 5月28日 | |||
| 6月4日 | |||
| 6月11日 | |||
| 6月18日 | |||
| 6月25日 | |||
| 7月2日 | 長い夜 | 松山 千春 | 3週連続(計4週) |
| 7月9日 | |||
| 7月16日 | |||
| 7月23日 | ブルー ジーンズ メモリー | 近藤 真彦 | 2週連続 |
| 7月30日 | |||
| 8月6日 | 長い夜 | 松山 千春 | 1週(計4週) |
| 8月13日 | 白いパラソル | 松田 聖子 | 4週連続 |
| 8月20日 | |||
| 8月27日 | |||
| 9月3日 | |||
| 9月10日 | ハイスクールララバイ | イモ欽トリオ | 8週連続 |
| 9月17日 | |||
| 9月24日 | |||
| 10月1日 | |||
| 10月8日 | |||
| 10月15日 | |||
| 10月22日 | |||
| 10月29日 | |||
| 11月5日 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 9週連続(翌年に続く) |
| 11月12日 | |||
| 11月19日 | |||
| 11月26日 | |||
| 12月3日 | |||
| 12月10日 | |||
| 12月17日 | |||
| 12月24日 |