
ザ・ベストテン
1982年、年間ベストテン
| 1位 | 北酒場 | 細川 たかし |
| 2位 | 聖母たちのララバイ | 岩崎 宏美 |
| 3位 | 待つわ | あみん |
| 4位 | 心の色 | 中村 雅俊 |
| 5位 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ |
| 6位 | ハイティーン・ブギ | 近藤 真彦 |
| 7位 | 赤いスイートピー | 松田 聖子 |
| 8位 | 哀愁のカサブランカ | 郷 ひろみ |
| 9位 | ふられてBANZAI | 近藤 真彦 |
| 10位 | 情熱★熱風 せれなーで | 近藤 真彦 |
| 11位 | 渚のバルコニー | 松田 聖子 |
| 12位 | 少女A | 中森 明菜 |
| 13位 | 君に薔薇薔薇・・・という感じ | 田原 俊彦 |
| 14位 | シルエット・ロマンス | 大橋 純子 |
| 15位 | 約束 | 渡辺 徹 |
| 16位 | ホレたぜ!乾杯 | 近藤 真彦 |
| 17位 | 原宿キッス | 田原 俊彦 |
| 18位 | “おまえにチェックイン” | 沢田 研二 |
| 19位 | 色つきの女でいてくれよ | ザ・タイガース |
| 20位 | 赤道小町ドキッ | 山下 久美子 |
| 21位 | すみれ September Love | 一風堂 |
| 22位 | NINJIN娘 | 田原 俊彦 |
| 23位 | 小麦色のマーメイド | 松田 聖子 |
| 24位 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸 ひろ子 |
| 25位 | ウエディング・ベル | シュガー |
| 26位 | 契り | 五木 ひろし |
| 27位 | 誘惑スレスレ | 田原 俊彦 |
| 28位 | ラ・セゾン | アン・ルイス |
| 29位 | 6番目のユ・ウ・ウ・ツ | 沢田 研二 |
| 30位 | 夢の途中 | 来生 たかお |
| 31位 | 夏をあきらめて | 研 ナオコ |
| 32位 | 男の勲章 | 嶋 大輔 |
| 33位 | 匂艶 THE NIGHT CLUB | サザンオールスターズ |
| 34位 | 誘惑 | 中島 みゆき |
| 35位 | 野ばらのエチュード | 松田 聖子 |
| 36位 | YES MY LOVE | 矢沢 永吉 |
| 37位 | 100%・・・SOかもね | シブがき隊 |
| 38位 | 南十字星 | 西城 秀樹 |
| 39位 | ダンスはうまく踊れない | 高樹 澪 |
| 40位 | い・け・な・い ルージュマジック | 忌野 清志郎・坂本 龍一 |
| 41位 | 麗人 | 沢田 研二 |
| 42位 | 夏のヒロイン | 河合 奈保子 |
| 43位 | すずめ | 増田 けい子 |
| 44位 | けんかをやめて | 河合 奈保子 |
| 45位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー |
| 46位 | NAI・NAI 16 | シブがき隊 |
| 47位 | YaYa (あの時代を忘れない) | サザンオールスターズ |
| 48位 | DESIRE/デザイアー | もんた&ブラザーズ |
| 49位 | 聖・少女 | 西城 秀樹 |
| 50位 | $百萬 BABY | Johnny |
| 51位 | ジェームス・ディーンのように | Johnny |
| 52位 | 悪女 | 中島 みゆき |
| 53位 | だって・フォーリンラブ・突然 | 三原 順子 |
| 54位 | 愛をください | 河合 奈保子 |
| 55位 | ジプシー | 西城 秀樹 |
| 56位 | 愛しつづけるボレロ | 五木 ひろし |
| 57位 | 恋人たちのキャフェテラス | 柏原 よしえ |
| 58位 | ZIG ZAG セブンティーン | シブがき隊 |
| 59位 | 横恋慕 | 中島 みゆき |
| 60位 | ラブレター | 河合 奈保子 |
| 61位 | 完全無欠のロックンローラー | アラジン |
| 62位 | セカンド・ラブ | 中森 明菜 |
| 63位 | サマー ツアー | RCサクセション |
| 64位 | ラブ・ミー・テンダー | 松本 伊代 |
| 65位 | あの場所から | 柏原 よしえ |
| 66位 | YES−YES−YES | オフコース |
| 67位 | ひとり街角 | 小泉今日子 |
| 68位 | ティアドロップ探偵団 | イモ欽トリオ |
| 69位 | みちのくひとり旅 | 山本 譲二 |
| 70位 | 花梨 | 柏原 芳恵 |
| 71位 | 渚のシンデレラ | 柏原 よしえ |
| 72位 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 |
| 73位 | あまく危険な香り | 山下 達郎 |
| 74位 | ハロー・グッバイ | 柏原 よしえ |
| 75位 | 暗闇をぶっとばせ | 嶋 大輔 |
| 76位 | TVの国からキラキラ | 松本 伊代 |
| 77位 | 夜よ泣かないで | 松山 千春 |
| 78位 | 抱きしめたい | 松本 伊代 |
| 79位 | センチメンタル・ジャーニー | 松本 伊代 |
| 80位 | あせかきベソかき Rock’n Roll run | THE CRAZY RIDER 横浜銀蝿 ROLLING SPECIAL |
| 81位 | ON the Machine (翔と桃子のロックンロール) | 杉本 哲太&LONELY−RIDERS |
| 82位 | 夢の旅人 | 松山 千春 |
| 83位 | 夢見るSeason | 伊藤 つかさ |
| 84位 | ぶりっこ ROCK’N ROLL | 紅麗威甦 |
| 85位 | オトナじゃないの | 松本 伊代 |
| 86位 | 憧れのスレンダー・ガール | シャネルズ |
| 87位 | 大きな恋の物語 | よせなべトリオ |
| 88位 | 恋人も濡れる街角 | 中村 雅俊 |
| 89位 | お前サラサラ サーファー・ガール おいらテカテカ ロックン・ローラー |
THE CRAZY RIDER 横浜銀蝿 ROLLING SPECIAL |
| 90位 | 漂流者たち | 西城 秀樹 |
| 91位 | 浮気な、パレット・キャット | ハウンド・ドッグ |
| 92位 | 素敵なラブリーボーイ | 小泉 今日子 |
| 93位 | グッドラック LOVE | 田原 俊彦 |
| 94位 | 女であれ 男であれ | 郷 ひろみ |
| 95位 | 純情 | 郷 ひろみ |
| 96位 | 越前岬 | 川中 美幸 |
| 97位 | 檸檬 | 岩崎 宏美 |
| 98位 | LAHAINA | 矢沢 永吉 |
| 99位 | ねじれたハートで | 桃井 かおり・来生 たかお |
| 100位 | 夕暮れ物語 | 伊藤 つかさ |
| この年より、年間ベストテンは100位まで発表されるようになり、それを制したのは、細川たかしさんの「北酒場」でした。岩崎宏美さんの「聖母たちのララバイ」も大ヒットし、よもや年間ベストワンかと思わせました。 しばらく低迷が続いていたサザンオールスターズも、「チャコの海岸物語」で見事に復活しました。 この年は、期待の新人歌手が続出しました。特に、中森明菜くんは、年末には1位になり、大活躍でした。 しかし、この頃からレコードの売り上げが激減し、この年にミリオンセラーになったのは、あみんの「待つわ」だけでした。 |