
ザ・ベストテン
1982年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月7日 | ギンギラギンにさりげなく | 近藤 真彦 | 9週連続(前年末より) |
| 1月14日 | セーラー服と機関銃 | 薬師丸 ひろ子 | 3週連続 |
| 1月21日 | |||
| 1月28日 | |||
| 2月4日 | 情熱★熱風 せれなーで | 近藤 真彦 | 3週連続(計4週) |
| 2月11日 | |||
| 2月18日 | |||
| 2月25日 | 赤いスイートピー | 松田 聖子 | 1週 |
| 3月4日 | 情熱★熱風 せれなーで | 近藤 真彦 | 1週(計4週) |
| 3月11日 | 心の色 | 中村 雅俊 | 5週連続 |
| 3月18日 | |||
| 3月25日 | |||
| 4月1日 | |||
| 4月8日 | |||
| 4月15日 | チャコの海岸物語 | サザンオールスターズ | 2週連続 |
| 4月22日 | |||
| 4月29日 | ふられてBANZAI | 近藤 真彦 | 3週連続 |
| 5月6日 | |||
| 5月13日 | |||
| 5月20日 | 渚のバルコニー | 松田 聖子 | 3週連続(計4週) |
| 5月27日 | |||
| 6月3日 | |||
| 6月10日 | 原宿キッス | 田原 俊彦 | 1週 |
| 6月17日 | 渚のバルコニー | 松田 聖子 | 1週(計4週) |
| 6月24日 | 聖母たちのララバイ | 岩崎 宏美 | 5週連続 |
| 7月1日 | |||
| 7月8日 | |||
| 7月15日 | |||
| 7月22日 | |||
| 7月29日 | ハイティーン・ブギ | 近藤 真彦 | 4週連続 |
| 8月5日 | |||
| 8月12日 | |||
| 8月19日 | |||
| 8月26日 | 小麦色のマーメイド | 松田 聖子 | 1週 |
| 9月2日 | NINJIN娘 | 田原 俊彦 | 3週連続 |
| 9月9日 | |||
| 9月16日 | |||
| 9月23日 | 待つわ | あみん | 4週連続 |
| 9月30日 | |||
| 10月7日 | |||
| 10月14日 | |||
| 10月21日 | すみれ September Love | 一風堂 | 1週 |
| 10月28日 | ホレたぜ!乾杯 | 近藤 真彦 | 2週連続 |
| 11月4日 | |||
| 11月11日 | 誘惑スレスレ | 田原 俊彦 | 1週 |
| 11月18日 | 約束 | 渡辺 徹 | 4週連続 |
| 11月25日 | |||
| 12月2日 | |||
| 12月9日 | |||
| 12月16日 | セカンド・ラブ | 中森 明菜 | 8週連続(翌年に続く) |
| 12月23日 | |||
| 12月30日 |