
ザ・ベストテン
1983年、年間ベストテン
| 1位 | 矢切の渡し | 細川 たかし |
| 2位 | めだかの兄妹 | わらべ |
| 3位 | さざんかの宿 | 大川 栄策 |
| 4位 | 氷雨 | 佳山 明生 |
| 5位 | め組のひと | ラッツ&スター |
| 6位 | 初恋 | 村下 孝蔵 |
| 7位 | 探偵物語 | 薬師丸 ひろ子 |
| 8位 | 1/2の神話 | 中森 明菜 |
| 9位 | メリーアン | アルフィー |
| 10位 | 禁区 | 中森 明菜 |
| 11位 | CAT’S EYE | 杏里 |
| 12位 | 浪花恋しぐれ | 都 はるみ・岡 千秋 |
| 13位 | ガラスの林檎 | 松田 聖子 |
| 14位 | 時をかける少女 | 原田 知世 |
| 15位 | 天国のキッス | 松田 聖子 |
| 16位 | 細雪 | 五木 ひろし |
| 17位 | 僕 笑っちゃいます | 風見 慎吾 |
| 18位 | ミッドナイト・ステーション | 近藤 真彦 |
| 19位 | ピエロ | 田原 俊彦 |
| 20位 | 秘密の花園 | 松田 聖子 |
| 21位 | 氷雨 | 日野 美歌 |
| 22位 | ボヘミアン | 葛城 ユキ |
| 23位 | エスカレーション | 河合 奈保子 |
| 24位 | 春なのに | 柏原 芳恵 |
| 25位 | 真夏の一秒 | 近藤 真彦 |
| 26位 | ためいきロ・カ・ビ・リー | 近藤 真彦 |
| 27位 | トワイライト | 中森 明菜 |
| 28位 | 悲しい色やね | 上田 正樹 |
| 29位 | さらば・・夏 | 田原 俊彦 |
| 30位 | セカンド・ラブ | 中森 明菜 |
| 31位 | 想い出がいっぱい | H2O |
| 32位 | そんなヒロシに騙されて | 高田 みづえ |
| 33位 | 19:00の街 | 野口 五郎 |
| 34位 | GOOD−BYE 青春 | 長渕 剛 |
| 35位 | シャワーな気分 | 田原 俊彦 |
| 36位 | 冬のリヴィエラ | 森 進一 |
| 37位 | ボディ・スペシャルU | サザンオールスターズ |
| 38位 | 夏色のナンシー | 早見 優 |
| 39位 | 君に胸キュン | Y.M.O. |
| 40位 | ZOKKON命 | シブがき隊 |
| 41位 | 瞳はダイアモンド | 松田 聖子 |
| 42位 | 恋人も濡れる街角 | 中村 雅俊 |
| 43位 | 真っ赤な女の子 | 小泉 今日子 |
| 44位 | 家路 | 岩崎 宏美 |
| 45位 | 半分少女 | 小泉 今日子 |
| 46位 | 挑発∞ | シブがき隊 |
| 47位 | Hey!Bep−pin | シブがき隊 |
| 48位 | 処女的衝撃 | シブがき隊 |
| 49位 | UNバランス | 河合 奈保子 |
| 50位 | ドラマティック・レイン | 稲垣 潤一 |
| 51位 | 恋は、ご多忙申し上げます | 原 由子 |
| 52位 | ロイヤル・ストレート・フラッシュ | 近藤 真彦 |
| 53位 | サマー・サスピション | 杉山 清貴&オメガトライブ |
| 54位 | 艶姿ナミダ娘 | 小泉 今日子 |
| 55位 | 夢芝居 | 梅沢 富美男 |
| 56位 | ラヴ・イズ・オーヴァー | 欧陽 菲菲 |
| 57位 | あなた | 五木 ひろし |
| 58位 | ギャランドゥ | 西城 秀樹 |
| 59位 | ラブ・シュプール | 田原 俊彦 |
| 60位 | う・ふ・ふ・ふ | epo |
| 61位 | 渚のライオン | 早見 優 |
| 62位 | 愛の中へ | 渡辺 徹 |
| 63位 | SWEET MEMORIES | 松田 聖子 |
| 64位 | 3年目の浮気 | ヒロシ&キーボー |
| 65位 | さよならの物語 | 堀 ちえみ |
| 66位 | 釜山港へ帰れ | 渥美 二郎 |
| 67位 | Hey!ミスター・ポリスマン | 石川 秀美 |
| 68位 | 夏模様 | 柏原 芳恵 |
| 69位 | ストロー・タッチの恋 | 河合 奈保子 |
| 70位 | あの娘 | 中島 みゆき |
| 71位 | ラッキィ・リップス | 早見 優 |
| 72位 | Sing a Song | 松山 千春 |
| 73位 | 青い夏のエピローグ | 堀 ちえみ |
| 74位 | 素敵にシンデレラ・コンプレックス | 郷 ひろみ |
| 75位 | Invitation | 河合 奈保子 |
| 76位 | 夕暮れ気分 | 堀 ちえみ |
| 77位 | エル・オー・ヴィ・愛・N・G | 田原 俊彦 |
| 78位 | おまえにピタッ! | THE CRAZY RIDER 横浜銀蝿 ROLLING SPECIAL |
| 79位 | タイニー・メモリー | 柏原 芳恵 |
| 80位 | 春風の誘惑 | 小泉 今日子 |
| 81位 | 夏女ソニア | もんた よしのり with 大橋 純子 |
| 82位 | 琥珀色の想い出 | あみん |
| 83位 | 夏色のダイアリー | 堀 ちえみ |
| 84位 | ちょっとなら媚薬 | 柏原 芳恵 |
| 85位 | 涙のペーパームーン | 石川 秀美 |
| 86位 | 夢恋人 | 藤村 美樹 |
| 87位 | 太陽がいっぱい | 松本 伊代 |
| 88位 | きめてやる今夜 | 沢田 研二 |
| 89位 | 恋吹雪 | 大川 栄策 |
| 90位 | Gジャン ブルース | シブがき隊 |
| 91位 | 雨あがり | 五木 ひろし |
| 92位 | チャイニーズ・キッス | 松本 伊代 |
| 93位 | ナイト・ゲーム | 西城 秀樹 |
| 94位 | 恋はサマー・フィーリング | 石川 秀美 |
| 95位 | 気まぐれ ONE WAY BOY | THE GOOD−BYE |
| 96位 | バイ・バイ・サマー | 石川 秀美 |
| 97位 | 背中まで45分 | 沢田 研二 |
| 98位 | 晴れのち BLUE BOY | 沢田 研二 |
| 99位 | 恋のバイオリズム | 松本 伊代 |
| 100位 | YaYa (あの時代をわすれない) | サザンオールスターズ |
| 細川たかしさんが、2年連続で年間ベストワン&日本レコード大賞に輝きました。 しかし、この頃は、まさにアイドルの全盛時代です。田原俊彦さん、松田聖子さん、近藤真彦さん、中森明菜くん、シブがき隊、河合奈保子さん、小泉今日子くんなど、上の順位表は、ほとんどがアイドル歌手です。 そんな中で、大川栄策さん、佳山明生さん、村下孝蔵さんなど、今まであまり目立たなかった人たちも、よく頑張りました。 |