
ザ・ベストテン
1983年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月6日 | セカンド・ラブ | 中森 明菜 | 8週連続(前年末より) |
| 1月13日 | |||
| 1月20日 | |||
| 1月27日 | |||
| 2月3日 | |||
| 2月10日 | ミッドナイト・ステーション | 近藤 真彦 | 2週連続 |
| 2月17日 | |||
| 2月24日 | 秘密の花園 | 松田 聖子 | 3週連続 |
| 3月3日 | |||
| 3月10日 | |||
| 3月17日 | ピエロ | 田原 俊彦 | 1週 |
| 3月24日 | 1/2の神話 | 中森 明菜 | 7週連続 |
| 3月31日 | |||
| 4月7日 | |||
| 4月14日 | |||
| 4月21日 | |||
| 4月28日 | |||
| 5月5日 | |||
| 5月12日 | め組のひと | ラッツ&スター | 1週(計5週) |
| 5月19日 | 天国のキッス | 松田 聖子 | 1週 |
| 5月26日 | め組のひと | ラッツ&スター | 2週連続(計5週) |
| 6月2日 | |||
| 6月9日 | 真夏の一秒 | 近藤 真彦 | 1週 |
| 6月16日 | め組のひと | ラッツ&スター | 2週連続(計5週) |
| 6月23日 | |||
| 6月30日 | トワイライト | 中森 明菜 | 2週連続 |
| 7月7日 | |||
| 7月14日 | 探偵物語 | 薬師丸 ひろ子 | 4週連続 |
| 7月21日 | |||
| 7月28日 | |||
| 8月4日 | |||
| 8月11日 | ためいきロ・カ・ビ・リー | 近藤 真彦 | 3週連続 |
| 8月18日 | |||
| 8月25日 | |||
| 9月1日 | ガラスの林檎 | 松田 聖子 | 2週連続 |
| 9月8日 | |||
| 9月15日 | さらば・・夏 | 田原 俊彦 | 2週連続 |
| 9月22日 | |||
| 9月29日 | 禁区 | 中森 明菜 | 6週連続(計7週) |
| 10月6日 | |||
| 10月13日 | |||
| 10月20日 | |||
| 10月27日 | |||
| 11月3日 | |||
| 11月10日 | CAT’S EYE | 杏里 | 1週 |
| 11月17日 | 禁区 | 中森 明菜 | 1週(計7週) |
| 11月24日 | 瞳はダイアモンド | 松田 聖子 | 8週連続(翌年に続く) |
| 12月1日 | |||
| 12月8日 | |||
| 12月15日 | |||
| 12月22日 | |||
| 12月29日 |