
ザ・ベストテン
1986年、年間ベストテン
| 1位 | BAN BAN BAN | KUWATA BAND |
| 2位 | DESIRE | 中森 明菜 |
| 3位 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ |
| 4位 | 仮面舞踏会 | 少年隊 |
| 5位 | My Revolution | 渡辺 美里 |
| 6位 | CHA−CHA−CHA | 石井 明美 |
| 7位 | 君は1000% | 1986 OMEGA TRIBE |
| 8位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND |
| 9位 | ダンシング・ヒーロー (Eat You Up) | 荻野目 洋子 |
| 10位 | Song for U.S.A. | チェッカーズ |
| 11位 | OH!! POPSTAR | チェッカーズ |
| 12位 | 浪花盃 | 五木 ひろし |
| 13位 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 |
| 14位 | ジプシー・クイーン | 中森 明菜 |
| 15位 | Merry X’mas in Summer | KUWATA BAND |
| 16位 | 悲しみよこんにちは | 斉藤 由貴 |
| 17位 | Fin | 中森 明菜 |
| 18位 | モーニング・ムーン | チャゲ&飛鳥 |
| 19位 | 1986年のマリリン | 本田 美奈子 |
| 20位 | デカメロン伝説 | 少年隊 |
| 21位 | 今夜はANGEL | 椎名 恵 |
| 22位 | 熱き心に | 小林 旭 |
| 23位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE |
| 24位 | ツイてるね ノッてるね | 中山 美穂 |
| 25位 | 夜明けのMEW | 小泉 今日子 |
| 26位 | さよならのオーシャン | 杉山 清貴 |
| 27位 | モノクローム・ヴィーナス | 池田 聡 |
| 28位 | 元気なブロークン・ハート | C−C−B |
| 29位 | NANA | チェッカーズ |
| 30位 | Say Yes! | 菊池 桃子 |
| 31位 | フレンズ | レベッカ |
| 32位 | 冬のオペラグラス | 新田 恵利 |
| 33位 | 風曜日、君をつれて | アルフィー |
| 34位 | 色・ホワイトブレンド | 中山 美穂 |
| 35位 | 夢しずく | 五木 ひろし |
| 36位 | 空想Kiss | C−C−B |
| 37位 | 歌謡曲 | とんねるず |
| 38位 | 不自然な君が好き | C−C−B |
| 39位 | キャンドルの瞳 | 吉川 晃司 |
| 40位 | 六本木純情派 | 荻野目 洋子 |
| 41位 | ラズベリー・ドリーム | レベッカ |
| 42位 | くちびる Network | 岡田 有希子 |
| 43位 | 夏色片想い | 菊池 桃子 |
| 44位 | 青いスタスィオン | 河合 その子 |
| 45位 | Friend | 安全地帯 |
| 46位 | SWEAT&TEARS | THE ALFEE |
| 47位 | 恋におちて | 小林 明子 |
| 48位 | ちょっとやそっとじゃ CAN’T GET LOVE | 中村 あゆみ |
| 49位 | フラミンゴ in パラダイス | 荻野目 洋子 |
| 50位 | 最後のHOLY NIGHT | 杉山 清貴 |
| 51位 | Baby Rose | 近藤 真彦 |
| 52位 | すべてはこの夜に | 吉川 晃司 |
| 53位 | じゃあね | おニャン子クラブ |
| 54位 | Sosotte | 本田 美奈子 |
| 55位 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず |
| 56位 | COSMIC LOVE | 1986 OMEGA TRIBE |
| 57位 | ダイヤモンド・アイズ | 少年隊 |
| 58位 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン |
| 59位 | BELIEVE | 渡辺 美里 |
| 60位 | Teenage Walk | 渡辺 美里 |
| 61位 | 青空のかけら | 斉藤 由貴 |
| 62位 | JINGI・愛してもらいます | 中山 美穂 |
| 63位 | バナナの涙 | おニャン子クラブ・うしろゆびさされ組 |
| 64位 | 恋のロープをほどかないで | 新田 恵利 |
| 65位 | 季節はずれの恋 | 吉沢 秋絵 |
| 66位 | なんてったってアイドル | 小泉 今日子 |
| 67位 | B BLUE | BOOWY |
| 68位 | Rockdom −風に吹かれて | THE ALFEE |
| 69位 | Dance Beatは夜明けまで | 荻野目 洋子 |
| 70位 | あッ | 田原 俊彦 |
| 71位 | 夢色のメッセージ | 西村 知美 |
| 72位 | I’ll Be Back Again −いつかは | TAKESHI&HIROKI |
| 73位 | 純情物語 | 近藤 真彦 |
| 74位 | バレンタイン・キッス | 国生 さゆり with おニャン子クラブ |
| 75位 | the Cross −愛の十字架− | 本田 美奈子 |
| 76位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 |
| 77位 | BE−BOP−HIGHSCHOOL | 中山 美穂 |
| 78位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | チューブ |
| 79位 | Broken Sunset | 菊池 桃子 |
| 80位 | 不思議な手品のように | 新田 恵利 |
| 81位 | HELP | 本田 美奈子 |
| 82位 | 雪國 | 吉 幾三 |
| 83位 | クローズ・アップ | 中山 美穂 |
| 84位 | 悲しみモニュメント | 南野 陽子 |
| 85位 | ONE DAY | KUWATA BAND |
| 86位 | 背番号のないエース | ラフ&レディ |
| 87位 | 青春 | 近藤 真彦 |
| 88位 | やぶさかでない | とんねるず |
| 89位 | ガラス越しに消えた夏 | 鈴木 雅之 |
| 90位 | ベルエポックによろしく −WHAT’S 55− | 田原 俊彦 |
| 91位 | 渚の「……」 | うしろゆびさされ組 |
| 92位 | ff (フォルティシモ) | ハウンド・ドッグ |
| 93位 | 100%男女交際 | 小泉 今日子 |
| 94位 | スシ食いねえ! | シブがき隊 |
| 95位 | 接近 (アプローチ) | 南野 陽子 |
| 96位 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生 さゆり |
| 97位 | WAKU WAKUさせて | 中山 美穂 |
| 98位 | トラ!トラ!トラ! | シブがき隊 |
| 99位 | 悲しいな | 杉浦 幸 |
| 100位 | 瞳に約束 | 渡辺 美奈代 |
| サザンオールスターズの桑田佳祐さんが別のグループに参加し、年間ベストワンを獲得しました。そのKUWATA
BAND、桑田佳祐さんがリーダーではなかったそうです。 チェッカーズ、おニャン子クラブも相変わらず順調で、少年隊も一気にトップアイドルとなりましたが、田原俊彦さん、近藤真彦さんらに翳りが見え始めました。 そして、この年、最も驚いた出来事は、アイドル歌手で将来を嘱望されていた、岡田有希子くんの自殺でした。 |