
ザ・ベストテン
1986年、1位獲得曲
| 日付 | 1位獲得曲 | 歌唱者 | 1位獲得数 |
| 1月9日 | 仮面舞踏会 | 少年隊 | 6週連続 |
| 1月16日 | |||
| 1月23日 | |||
| 1月30日 | |||
| 2月6日 | |||
| 2月13日 | |||
| 2月20日 | DESIRE | 中森 明菜 | 7週連続 |
| 2月27日 | |||
| 3月6日 | |||
| 3月13日 | |||
| 3月20日 | |||
| 3月27日 | |||
| 4月3日 | |||
| 4月10日 | デカメロン伝説 | 少年隊 | 5週連続 |
| 4月17日 | |||
| 4月24日 | |||
| 5月1日 | |||
| 5月8日 | |||
| 5月15日 | BAN BAN BAN | KUWATA BAND | 5週連続 |
| 5月22日 | |||
| 5月29日 | |||
| 6月5日 | |||
| 6月12日 | |||
| 6月19日 | ジプシー・クイーン | 中森 明菜 | 2週連続(計3週) |
| 6月26日 | |||
| 7月3日 | Song for U.S.A. | チェッカーズ | 1週 |
| 7月10日 | ジプシー・クイーン | 中森 明菜 | 1週(計3週) |
| 7月17日 | シーズン・イン・ザ・サン | チューブ | 1週 |
| 7月24日 | ダイヤモンド・アイズ | 少年隊 | 1週 |
| 7月31日 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 6週連続 |
| 8月7日 | |||
| 8月14日 | |||
| 8月21日 | |||
| 8月28日 | |||
| 9月4日 | |||
| 9月11日 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 1週 |
| 9月18日 | Say Yes! | 菊池 桃子 | 1週 |
| 9月25日 | CHA−CHA−CHA | 石井 明美 | 3週連続 |
| 10月2日 | |||
| 10月9日 | |||
| 10月16日 | Fin | 中森 明菜 | 3週連続 |
| 10月23日 | |||
| 10月30日 | |||
| 11月6日 | NANA | チェッカーズ | 4週連続 |
| 11月13日 | |||
| 11月20日 | |||
| 11月27日 | |||
| 12月4日 | 最後のHOLY NIGHT | 杉山 清貴 | 1週(計4週) |
| 12月11日 | バラードのように眠れ | 少年隊 | 1週 |
| 12月18日 | 最後のHOLY NIGHT | 杉山 清貴 | 3週連続(計4週) (翌年に続く) |
| 12月25日 |