2001年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
3月 1勝1敗 500 0試合
4月 10勝14敗 417 0試合
5月 8勝14敗 364 5試合
6月 9勝13敗 409 3試合
7月 11勝7敗 611 2試合
8月 8勝14敗1分 364 3試合
9月 7勝14敗1分 333 0試合
10月 3勝3敗1分 500 0試合
57勝80敗3分 416 13試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
先負 12勝11敗 522 1試合
友引 12勝13敗1分 480 2試合
大安 10勝12敗 455 3試合
赤口 8勝12敗1分 400 4試合
先勝 8勝15敗1分 348 1試合
佛滅 7勝17敗 292 2試合
57勝80敗3分 416 13試合

 

先発投手別勝敗 (責任投手ではない)

選手名 先発登板 勝敗 勝率
井川 慶 28試合 12勝16敗 429
B・カーライル 26試合 13勝13敗 500
G・ハンセル 26試合 12勝14敗 462
福原 忍 16試合 5勝11敗 313
谷中 真二 14試合 6勝7敗1分 462
藪 恵壹 8試合 2勝5敗1分 286
伊達 昌司 7試合 4勝2敗1分 667
川尻 哲郎 7試合 1勝6敗 143
星野 伸之 5試合 2勝3敗 400
部坂 俊之 1試合 0勝1敗 000
吉野 誠 1試合 0勝1敗 000
藤田 太陽 1試合 0勝1敗 000
140試合 57勝80敗3分 416

 

先発4番打者別勝敗

選手名 4番先発出場 勝敗 勝率
桧山 進次郎 60試合 26勝32敗2分 448
I・クルーズ 57試合 23勝34敗 404
広澤 克実 9試合 2勝6敗1分 250
濱中 おさむ 7試合 3勝4敗 429
E・ペレス 6試合 3勝3敗 500
八木 裕 1試合 0勝1敗 000
140試合 57勝80敗3分 416

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 8勝17敗1分 320 1試合
月曜日 2勝1敗 667 0試合
火曜日 10勝11敗 476 5試合
水曜日 9勝12敗 429 5試合
木曜日 11勝10敗2分 524 1試合
金曜日 8勝11敗 421 1試合
土曜日 9勝18敗 333 0試合
57勝80敗3分 416 13試合

 

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 30勝29敗1分 508 6試合
ナゴヤドーム 5勝8敗 385 0試合
神宮 2勝9敗1分 182 2試合
横浜 4勝6敗1分 400 1試合
広島 4勝7敗 364 2試合
東京ドーム 3勝8敗 273 0試合
大阪ドーム 4勝3敗 571 0試合
福岡ドーム 1勝2敗 333 0試合
倉敷 1勝2敗 333 0試合
鹿児島 2勝0敗 000 0試合
札幌ドーム 0勝2敗 000 0試合
米子 0勝2敗 000 0試合
平塚 1勝0敗 000 0試合
金沢 0勝1敗 000 1試合
西京極 0勝1敗 000 0試合
富山 - - 1試合
57勝80敗3分 416 13試合

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
矢野 輝弘 84試合 34勝49敗1分 410
山田 勝彦 41試合 19勝22敗 463
野村 カツノリ 15試合 4勝9敗2分 308
140試合 57勝80敗3分 416

 

 

「先発投手別勝敗」「先発捕手別勝敗」の「先発出場」は、投手あるいは捕手で先発出場した試合数であり、他のポジションで先発出場した試合は含んでおりません。

「先発投手別勝敗」は、その投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

 


「2001年公式戦、全試合結果」へ行く 「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る