阪神タイガースのページ
ぼくの阪神タイガースとの出逢いは、小学3年生の頃でした。
昭和49年4月7日に、岡山県営球場で阪神:大洋(現・横浜DeNA)戦が行われましたが、
その試合を家族4人で見に行きました。その時、プロ野球について詳しく知っていた
のは父だけでした。母と姉は、どっちのチームを応援すればいいのか、それだけは
知っていましたが、ぼくは、それさえも分かりませんでした。父に教えられて阪神を
応援し、その試合は引き分けだったのですが、初めての応援が強く印象に残り、
それ以来阪神タイガースのファンになり、現在に至っています。
阪神タイガース、優勝おめでとう!
2023年 試合情報 メンバー表 |
![]() |
![]() |
|
支配下選手一覧表 | |
首脳陣一覧表 | |
背番号順、選手&スタッフ一覧表 |
年度別 全試合結果 データ集 |
2022年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 |
公式戦、データ集 | ||
2021年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2020年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2019年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2018年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2017年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2016年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2015年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2014年 | 公式戦・クライマックスシリーズ・日本シリーズ 全試合結果 |
|
公式戦、データ集 | ||
2013年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2012年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2011年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2010年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2009年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2008年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2007年 | 公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2006年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2005年 | 公式戦・日本シリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2004年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2003年 | 公式戦・日本シリーズ、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2002年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
2001年 | 公式戦、全試合結果 | |
公式戦、データ集 | ||
1985年 | 公式戦・日本シリーズ、全試合結果 |
ぼくとタイガース |
![]() |
プロ野球公式戦、観戦実績 | |
西武に心が傾いた時 |
ぼくが特に |
天才ホームランアーチスト 田淵 幸一 捕手 |
史上最強の助っ人 ランディー・バース 内野手 | |
抜群の投手リード 木戸 克彦 捕手 | |
代打の神様 八木 裕 内野手 |