2007年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
3月 1勝1敗 500 0試合
4月 11勝12敗1分 478 1試合
5月 10勝14敗 417 2試合
6月 7勝9敗1分 438 1試合
7月 15勝6敗 714 2試合
8月 15勝10敗2分 600 0試合
9月 13勝13敗 500 0試合
10月 2勝1敗 667 0試合
74勝66敗4分 529 6試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
大安 13勝7敗 650 1試合
佛滅 14勝8敗1分 636 1試合
赤口 13勝10敗 565 2試合
先負 13勝12敗 520 1試合
友引 12勝15敗1分 444 0試合
先勝 9勝14敗2分 391 1試合
74勝66敗4分 529 6試合

 

先発投手別勝敗 (責任投手ではない)

選手名 先発登板 勝敗 勝率
下柳 剛 25試合 14勝11敗 560
E・ジャン 21試合 13勝6敗2分 684
R・ボーグルソン 20試合 11勝9敗 550
上園 啓史 16試合 10勝6敗 625
杉山 直久 15試合 8勝7敗 533
福原 忍 14試合 3勝10敗1分 231
能見 篤史 12試合 6勝5敗1分 545
安藤 優也 6試合 3勝3敗 500
小嶋 達也 5試合 2勝3敗 400
岩田 稔 3試合 2勝1敗 667
中村 泰広 3試合 1勝2敗 333
若竹 竜士 2試合 1勝1敗 500
ダーウィン・C 2試合 0勝2敗 000
144試合 74勝66敗4分 529

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
矢野 輝弘 99試合 53勝43敗3分 552
野口 寿浩 27試合 14勝12敗1分 538
狩野 恵輔 18試合 7勝11敗 389
144試合 74勝66敗4分 529

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 12勝11敗1分 522 1試合
月曜日 2勝5敗 286 0試合
火曜日 14勝8敗1分 636 1試合
水曜日 12勝12敗1分 500 1試合
木曜日 10勝9敗1分 526 0試合
金曜日 12勝8敗 600 2試合
土曜日 12勝13敗 480 1試合
74勝66敗4分 529 6試合

 

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 34勝26敗2分 567 3試合
東京ドーム 8勝3敗1分 727 0試合
ナゴヤドーム 7勝5敗 583 0試合
神宮 7勝5敗 583 1試合
横浜 5勝7敗 417 2試合
大阪ドーム 5勝5敗 500 0試合
広島 4勝5敗 444 0試合
千葉 1勝0敗1分 000 0試合
福岡ドーム 1勝1敗 500 0試合
宮城 1勝1敗 500 0試合
倉敷 1勝1敗 500 0試合
札幌ドーム 0勝2敗 000 0試合
グッドウィルドーム 0勝2敗 000 0試合
米子 0勝2敗 000 0試合
スカイマーク 0勝1敗 000 0試合
74勝66敗4分 529 6試合

 

先発3番打者別勝敗

選手名 3番先発出場 勝敗 勝率
A・シーツ 100試合 54勝43敗3分 557
林 威助 25試合 11勝13敗1分 458
鳥谷 敬 10試合 5勝5敗 500
今岡 誠 4試合 4勝0敗 000
櫻井 広大 3試合 0勝3敗 000
野口 寿浩 1試合 0勝1敗 000
葛城 育郎 1試合 0勝1敗 000
144試合 74勝66敗4分 529

 

 

「先発投手別勝敗」は、その投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

 

このデータ集には、クライマックスシリーズでのデータは含まれておりません。


「2007年公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果」へ行く 「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る