2008年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
3月 3勝0敗 000 0試合
4月 16勝7敗1分 696 2試合
5月 14勝10敗 583 1試合
6月 11勝6敗 647 0試合
7月 16勝9敗 640 1試合
8月 9勝11敗 450 1試合
9月 11勝11敗1分 500 2試合
10月 2勝5敗1分 286 1試合
82勝59敗3分 582 8試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
大安 15勝7敗 682 1試合
友引 13勝8敗1分 619 1試合
先負 15勝10敗1分 600 1試合
先勝 14勝10敗1分 583 1試合
赤口 13勝11敗 542 3試合
佛滅 12勝13敗 480 1試合
82勝59敗3分 582 8試合

 

先発投手別勝敗 (責任投手ではない)

選手名 先発登板 勝敗 勝率
下柳 剛 27試合 17勝8敗2分 680
岩田 稔 27試合 16勝11敗 593
安藤 優也 25試合 14勝11敗 560
S・アッチソン 12試合 8勝4敗 667
R・ボーグルソン 12試合 4勝8敗 333
上園 啓史 9試合 7勝2敗 778
杉山 直久 8試合 4勝4敗 500
金村 曉 8試合 2勝6敗 250
福原 忍 6試合 3勝2敗1分 600
C・リーソップ 4試合 3勝1敗 750
石川 俊介 4試合 3勝1敗 750
能見 篤史 1試合 1勝0敗 000
鶴 直人 1試合 0勝1敗 000
144試合 82勝59敗3分 582

 

 


「先発投手別勝敗」は、その投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 14勝12敗 538 1試合
月曜日 7勝4敗 636 0試合
火曜日 12勝10敗1分 545 2試合
水曜日 18勝6敗 750 1試合
木曜日 7勝7敗1分 500 3試合
金曜日 10勝10敗 500 0試合
土曜日 14勝10敗1分 480 1試合
82勝59敗3分 582 8試合

 

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 41勝19敗1分 683 5試合
ナゴヤドーム 7勝4敗1分 636 0試合
神宮 6勝5敗1分 545 1試合
横浜 6勝6敗 500 2試合
東京ドーム 5勝7敗 417 0試合
大阪ドーム 3勝7敗 300 0試合
広島 6勝3敗 667 0試合
スカイマーク 2勝0敗 000 0試合
福岡ドーム 1勝1敗 500 0試合
札幌ドーム 1勝1敗 500 0試合
宮城 1勝1敗 500 0試合
西武ドーム 1勝1敗 500 0試合
千葉 0勝2敗 000 0試合
金沢 1勝0敗 000 0試合
福井 1勝0敗 000 0試合
富山 0勝1敗 000 0試合
倉敷 0勝1敗 000 0試合
82勝59敗3分 582 8試合

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
矢野 輝弘 91試合 52勝36敗3分 591
野口 寿浩 51試合 30勝21敗 588
狩野 恵輔 2試合 0勝2敗 000
144試合 82勝59敗3分 582

 

先発2番打者別勝敗

選手名 2番先発出場 勝敗 勝率
平野 恵一 94試合 53勝40敗1分 570
関本 賢太郎 50試合 29勝19敗2分 604
144試合 82勝59敗3分 582

 

このデータ集には、クライマックスシリーズでのデータは含みません。


「2008年公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果」へ行く 「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る