2009年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
4月 11勝11敗1分 500 1試合
5月 7勝14敗2分 333 3試合
6月 8勝10敗 444 0試合
7月 10勝11敗1分 476 1試合
8月 14勝12敗 538 0試合
9月 15勝12敗 556 0試合
10月 2勝3敗 286 0試合
67勝73敗4分 479 5試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
先負 15勝6敗 714 3試合
先勝 14勝7敗1分 667 0試合
赤口 9勝13敗1分 409 0試合
大安 10勝15敗1分 400 1試合
友引 10勝15敗 400 1試合
佛滅 9勝17敗1分 346 0試合
67勝73敗4分 479 5試合

 

先発投手別勝敗 (責任投手ではない)

選手名 先発登板 勝敗 勝率
安藤 優也 28試合 12勝15敗1分 444
能見 篤史 25試合 15勝9敗1分 625
久保 康友 24試合 13勝10敗1分 565
下柳 剛 22試合 12勝10敗 545
岩田 稔 16試合 9勝7敗 563
福原 忍 14試合 3勝10分1分 231
ジェン・カイウン 3試合 1勝2敗 333
阿部 健太 3試合 1勝2敗 333
金村 曉 2試合 1勝1敗 500
筒井 和也 2試合 0勝2敗 000
石川 俊介 1試合 0勝1敗 000
小嶋 達也 1試合 0勝1敗 000
杉山 直久 1試合 0勝1敗 000
久保田 智之 1試合 0勝1敗 000
上園 啓史 1試合 0勝1敗 000
144試合 67勝73敗4分 479

 


 

「先発投手別勝敗」は、その投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 15勝8敗2分 652 1試合
月曜日 2勝4敗 333 0試合
火曜日 11勝9敗1分 550 3試合
水曜日 12勝13敗 480 1試合
木曜日 8勝11敗 421 0試合
金曜日 14勝8敗 636 0試合
土曜日 5勝20敗1分 200 0試合
67勝73敗4分 479 5試合

 

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 32勝27敗1分 542 3試合
マツダ 6勝4敗 600 0試合
東京ドーム 6勝5敗1分 545 0試合
横浜 6勝6敗 500 0試合
ナゴヤドーム 5勝7敗 417 0試合
大阪ドーム 5勝7敗 417 0試合
神宮 4勝8敗 333 2試合
宮城 1勝1敗 500 0試合
福岡ドーム 0勝1敗1分 000 0試合
札幌ドーム 0勝1敗1分 000 0試合
西武ドーム 0勝2敗 000 0試合
千葉 0勝2敗 000 0試合
新潟 0勝2敗 000 0試合
スカイマーク 1勝0敗 000 0試合
倉敷 1勝0敗 000 0試合
67勝73敗4分 479 5試合

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
狩野 恵輔 115試合 54勝57敗4分 486
矢野 輝弘 21試合 11勝10敗 524
岡ア 太一 4試合 2勝2敗 500
清水 誉 4試合 0勝4敗 000
144試合 67勝73敗4分 479

 

先発2番打者別勝敗

選手名 2番先発出場 勝敗 勝率
関本 賢太郎 70試合 31勝36敗3分 463
平野 恵一 44試合 21勝22敗1分 488
赤星 憲広 14試合 6勝8敗 429
前田 大和 13試合 8勝5敗 615
藤本 敦士 3試合 1勝2敗 333
144試合 67勝73敗4分 479

 


「2009年公式戦、全試合結果」へ行く 「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る