2015年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
3月 3勝1敗 750 0試合
4月 10勝13敗 435 1試合
5月 12勝13敗 480 1試合
6月 11勝7敗1分 611 3試合
7月 12勝10敗 545 0試合
8月 13勝12敗 520 1試合
9月 9勝13敗1分 409 2試合
10月 0勝2敗 000 1試合
70勝71敗2分 496 9試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
先勝 10勝10敗 500 2試合
友引 10勝10敗 500 3試合
先負 17勝10敗 630 1試合
佛滅 12勝16敗 429 1試合
大安 12勝13敗 480 1試合
赤口 9勝12敗2分 429 1試合
70勝71敗2分 496 9試合

 

先発投手別勝敗

このデータは、各投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

選手名 先発登板 勝敗 勝率
R・メッセンジャー 29試合 12勝17敗 414
藤浪 晋太郎 27試合 18勝9敗 667
岩田 稔 27試合 11勝15敗1分 423
能見 篤史 26試合 13勝12敗1分 520
岩崎 優 15試合 6勝9敗 400
岩貞 祐太 5試合 2勝3敗 400
岩本 輝 4試合 2勝2敗 500
M・サンティアゴ 3試合 2勝1敗 667
秋山 拓巳 3試合 2勝1敗 667
横山 雄哉 3試合 1勝2敗 333
山本 翔也 1試合 1勝0敗 000
143試合 70勝71敗2分 496

 

 

  

 

このデータ集には、クライマックスシリーズでのデータは含んでおりません。

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 13勝14敗 481 0試合
月曜日 1勝3敗 250 1試合
火曜日 11勝11敗1分 500 4試合
水曜日 14勝10敗 583 0試合
木曜日 10勝8敗 556 1試合
金曜日 11勝10敗 524 3試合
土曜日 10勝15敗1分 400 0試合
70勝71敗2分 496 9試合

 

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 35勝26敗1分 574 6試合
横浜 6勝7敗 462 0試合
東京ドーム 2勝11敗 154 0試合
大阪ドーム 9勝3敗 750 0試合
ナゴヤドーム 6勝6敗 500 0試合
神宮 5勝7敗 417 2試合
マツダ 4勝6敗 400 1試合
西武ドーム 1勝2敗 333 0試合
福岡ドーム 1勝2敗 333 0試合
富山 1勝0敗 000 0試合
倉敷 0勝1敗 000 0試合
長野 0勝0敗1分 0試合
70勝71敗2分 496 9試合

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
鶴岡 一成 57試合 35勝20敗2分 636
藤井 彰人 50試合 22勝28敗 440
梅野 隆太郎 35試合 13勝22敗 371
小宮山 慎二 1試合 0勝1敗 000
143試合 70勝71敗2分 496

 

先発2番打者別勝敗

選手名 2番先発出場 勝敗 勝率
前田 大和 49試合 22勝26敗1分 458
上本 博紀 47試合 25勝22敗 532
西岡 剛 18試合 9勝9敗 500
藤川 俊介 10試合 3勝7敗 300
柴田 講平 9試合 6勝2敗1分 750
荒木 郁也 5試合 3勝2敗 600
今成 亮太 5試合 2勝3敗 400
143試合 70勝71敗2分 496

 


「2015年公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果」へ行く     「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る