2016年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
3月 3勝2敗1分 600 0試合
4月 11勝12敗1分 478 2試合
5月 11勝12敗1分 478 1試合
6月 8勝14敗 364 2試合
7月 10勝13敗 435 0試合
8月 11勝14敗 440 0試合
9月 9勝9敗 500 2試合
10月 1勝0敗 000 0試合
64勝76敗3分 457 7試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
先勝 7勝16敗 304 2試合
友引 16勝11敗 593 0試合
先負 12勝9敗 571 2試合
佛滅 10勝12敗 455 1試合
大安 11勝15敗 423 2試合
赤口 8勝13敗3分 381 0試合
64勝76敗3分 457 7試合

 

先発投手別勝敗

このデータは、各投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

選手名 先発登板 勝敗 勝率
R・メッセンジャー 28試合 13勝13敗2分 500
藤浪 晋太郎 26試合 12勝14敗 462
岩貞 祐太 25試合 12勝13敗 480
能見 篤史 24試合 10勝13敗1分 435
岩崎 優 13試合 6勝7敗 462
青柳 晃洋 12試合 6勝6敗 500
藤川 球児 5試合 2勝3敗 400
岩田 稔 4試合 0勝4敗 000
横山 雄哉 3試合 2勝1敗 667
秋山 拓巳 2試合 1勝1敗 500
守屋 功輝 1試合 0勝1敗 000
143試合 64勝76敗3分 457

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
原口 文仁 68試合 34勝33敗1分 507
梅野 隆太郎 29試合 12勝17敗 414
岡ア 太一 24試合 13勝9敗2分 591
坂本 誠志郎 18試合 5勝13敗 278
清水 誉 2試合 0勝2敗 000
鶴岡 一成 2試合 0勝2敗 000
143試合 64勝76敗3分 457

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 11勝13敗1分 458 1試合
月曜日 2勝1敗 667 0試合
火曜日 12勝11敗 522 2試合
水曜日 7勝15敗 318 2試合
木曜日 10勝6敗2分 625 2試合
金曜日 11勝14敗 440 0試合
土曜日 11勝16敗 407 0試合
64勝76敗3分 457 7試合

 

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 26勝36敗1分 419 6試合
東京ドーム 6勝6敗 500 0試合
神宮 5勝6敗1分 455 0試合
横浜 8勝3敗1分 727 0試合
ナゴヤドーム 5勝8敗 385 0試合
マツダ 5勝8敗 385 0試合
大阪ドーム 5勝3敗 625 0試合
札幌ドーム 1勝2敗 333 0試合
宮城 2勝1敗 667 0試合
QVC 0勝3敗 000 0試合
長野 1勝0敗 000 0試合
倉敷 1試合
64勝76敗3分 457 7試合

 

先発2番打者別勝敗

選手名 2番先発出場 勝敗 勝率
前田 大和 36試合 17勝19敗 472
鳥谷 敬 22試合 8勝14敗 364
北條 史也 21試合 11勝10敗 524
荒木 郁也 16試合 8勝8敗 500
横田 慎太郎 13試合 8勝4敗1分 667
西岡 剛 12試合 3勝9敗 250
上本 博紀 11試合 6勝5敗 545
藤川 俊介 3試合 1勝1敗1分 500
江越 大賀 3試合 1勝2敗 333
板山 祐太郎 3試合 1勝2敗 333
今成 亮太 3試合 0勝2敗1分 000
143試合 64勝76敗3分 457

 


「2016年公式戦、全試合結果」へ行く
「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る