2024年、阪神タイガース

公式戦、データ集

 

月別勝敗

勝敗 勝率 中止
3月 1勝2敗 333 0試合
4月 14勝7敗3分 667 1試合
5月 10勝13敗1分 435 2試合
6月 9勝12敗1分 429 2試合
7月 14勝8敗 636 0試合
8月 11勝13敗1分 458 2試合
9月 14勝8敗 636 1試合
10月 1勝0敗 000 0試合
74勝63敗6分 540 8試合

 

曜日別勝敗

曜日 勝敗 勝率 中止
日曜日 20勝6敗 769 1試合
月曜日 2勝3敗 400 2試合
火曜日 10勝10敗2分 500 1試合
水曜日 11勝10敗2分 524 0試合
木曜日 9勝6敗 600 2試合
金曜日 10勝14敗1分 417 2試合
土曜日 12勝14敗1分 462 0試合
74勝63敗6分 540 8試合

 

六曜別勝敗

六曜 勝敗 勝率 中止
先勝 8勝16敗2分 333 0試合
友引 17勝7敗1分 708 1試合
先負 16勝11敗 593 2試合
佛滅 9勝15敗1分 375 1試合
大安 11勝9敗1分 550 2試合
赤口 13勝5敗1分 722 2試合
74勝63敗6分 540 8試合

 

先発捕手別勝敗

選手名 捕手先発出場 勝敗 勝率
梅野 隆太郎 81試合 49勝30敗2分 620
坂本 誠志郎 62試合 25勝33敗4分 431
143試合 74勝63敗6分 540

球場別勝敗

球場 勝敗 勝率 中止
甲子園 39勝21敗2分 650 5試合
横浜 7勝5敗1分 583 1試合
マツダ 7勝4敗1分 636 1試合
ナゴヤドーム 5勝5敗2分 500 0試合
神宮 5勝7敗 417 1試合
大阪ドーム 5勝7敗 417 0試合
東京ドーム 4勝8敗 333 0試合
ZOZOマリン 1勝2敗 333 0試合
福岡ドーム 1勝2敗 333 0試合
豊橋 0勝1敗 000 0試合
倉敷 0勝1敗 000 0試合
74勝63敗6分 540 8試合

 

先発投手別勝敗

このデータは、各投手が先発登板した試合での勝敗であり、責任投手(勝ち投手、負け投手)の勝敗ではありません。

選手名 先発登板 勝敗 勝率
青柳 晃洋 12試合 5勝6敗1分 455
大竹 耕太郎 24試合 12勝11敗1分 521
才木 浩人 25試合 20勝5敗 800
村上 頌樹 23試合 8勝12敗3分 400
伊藤 将司 13試合 5勝7敗1分 417
西 勇輝 21試合 11勝10敗 524
門別 啓人 2試合 0勝2敗 000
J・ビーズリー 13試合 8勝5敗 615
及川 雅貴 5試合 1勝4敗 200
橋 遥人 5試合 4勝1敗 800
143試合 74勝63敗6分 540

 

先発4番打者別勝敗

選手名 4番先発出場 勝敗 勝率
大山 悠輔 90試合 47勝38敗5分 553
佐藤 輝明 38試合 20勝17敗1分 541
近本 光司 12試合 5勝7敗 417
森下 翔太 2試合 1勝1敗 500
原口 文仁 1試合 1勝0敗 000
143試合 74勝63敗6分 540

 

 

2024年、セ・リーグ公式戦 真の順位表

(引分を0.5勝0.5敗として勝率を計算した場合の順位表)

真の順位 球団 真の勝敗 真の勝率
1位 巨人 80.5勝62.5敗 563
2位 阪神 77勝66敗 538
3位 DeNA 72.5勝70.5敗 507
4位 広島 70.5勝72.5敗 493
5位 ヤクルト 64勝79敗 448
5位 中日 64勝79敗 448

 

このデータ集には、クライマックスシリーズでのデータは含んでおりません。


「2024年公式戦・クライマックスシリーズ、全試合結果」へ行く

「阪神タイガースのページ」表紙へ戻る