2025年、阪神タイガース
公式戦、日程
試合 数 |
日付 | 相手 | 勝敗 | ス タ ー テ ィ ン グ メ ン バ ー | |||||||||
球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |||
1 | 3月28日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
2 | 3月29日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
3 | 3月30日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
4 | 4月1日 |
DeNA 大阪D |
|||||||||||
5 | 4月2日 | DeNA 大阪D |
|||||||||||
6 | 4月3日 | DeNA 大阪D |
|||||||||||
7 | 4月4日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
8 | 4月5日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
9 | 4月6日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
10 | 4月8日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
11 | 4月9日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
12 | 4月10日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
13 | 4月11日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
14 | 4月12日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
15 | 4月13日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
16 | 4月15日 | ヤクルト 松山 |
|||||||||||
17 | 4月17日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
18 | 4月18日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
19 | 4月19日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
20 | 4月20日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
21 | 4月22日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
22 | 4月23日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
23 | 4月24日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
24 | 4月25日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
25 | 4月26日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
26 | 4月27日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
27 | 4月29日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
28 | 4月30日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
29 | 5月1日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
30 | 5月2日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
31 | 5月3日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
32 | 5月4日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
33 | 5月5日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
34 | 5月6日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
35 | 5月7日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
36 | 5月9日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
37 | 5月10日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
38 | 5月11日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
39 | 5月13日 | DeNA 新潟 |
|||||||||||
40 | 5月15日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
41 | 5月16日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
42 | 5月17日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
43 | 5月18日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
44 | 5月20日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
45 | 5月21日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
46 | 5月22日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
47 | 5月23日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
48 | 5月24日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
49 | 5月25日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
50 | 5月27日 | DeNA 倉敷 |
|||||||||||
51 | 5月28日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
52 | 5月29日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
53 | 5月30日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
54 | 5月31日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
55 | 6月1日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
56 | 6月3日 | 日本ハム エスコン |
|||||||||||
57 | 6月4日 | 日本ハム エスコン |
|||||||||||
58 | 6月5日 | 日本ハム エスコン |
|||||||||||
59 | 6月6日 | オリックス 甲子園 |
|||||||||||
60 | 6月7日 | オリックス 甲子園 |
|||||||||||
61 | 6月8日 | オリックス 甲子園 |
|||||||||||
予備 | 6月9日 | オリックス 甲子園 |
|||||||||||
62 | 6月10日 | 西武 西武D |
|||||||||||
63 | 6月11日 | 西武 西武D |
|||||||||||
64 | 6月12日 | 西武 西武D |
|||||||||||
65 | 6月13日 | 楽天 宮城 |
|||||||||||
66 | 6月14日 | 楽天 宮城 |
|||||||||||
67 | 6月15日 | 楽天 宮城 |
|||||||||||
予備 | 6月16日 | 楽天 宮城 |
|||||||||||
68 | 6月17日 | ロッテ 甲子園 |
|||||||||||
69 | 6月18日 | ロッテ 甲子園 |
|||||||||||
70 | 6月19日 | ロッテ 甲子園 |
|||||||||||
71 | 6月20日 | ソフトバンク 甲子園 |
|||||||||||
72 | 6月21日 | ソフトバンク 甲子園 |
|||||||||||
73 | 6月22日 | ソフトバンク 甲子園 |
|||||||||||
予備 | 6月 23〜26日 |
(セパ交流) | |||||||||||
74 | 6月27日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
75 | 6月28日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
76 | 6月29日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
77 | 7月1日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
78 | 7月2日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
79 | 7月3日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
80 | 7月4日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
81 | 7月5日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
82 | 7月6日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
83 | 7月8日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
84 | 7月9日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
85 | 7月10日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
86 | 7月11日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
87 | 7月12日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
88 | 7月13日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
89 | 7月15日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
90 | 7月16日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
91 | 7月17日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
92 | 7月19日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
93 | 7月20日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
94 | 7月21日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
95 | 7月26日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
96 | 7月27日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
97 | 7月29日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
98 | 7月30日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
99 | 7月31日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
100 | 8月1日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
101 | 8月2日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
102 | 8月3日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
103 | 8月5日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
104 | 8月6日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
105 | 8月7日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
106 | 8月8日 | ヤクルト 大阪D |
|||||||||||
107 | 8月9日 | ヤクルト 大阪D |
|||||||||||
108 | 8月10日 | ヤクルト 大阪D |
|||||||||||
109 | 8月11日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
110 | 8月12日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
111 | 8月13日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
112 | 8月15日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
113 | 8月16日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
114 | 8月17日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
115 | 8月19日 | 中日 大阪D |
|||||||||||
116 | 8月20日 | 中日 大阪D |
|||||||||||
117 | 8月22日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
118 | 8月23日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
119 | 8月24日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
120 | 8月26日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
121 | 8月27日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
122 | 8月28日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
123 | 8月29日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
124 | 8月30日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
125 | 8月31日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
126 | 9月2日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
127 | 9月3日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
128 | 9月4日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
129 | 9月5日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
130 | 9月6日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
131 | 9月7日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
132 | 9月9日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
133 | 9月10日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
134 | 9月11日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
予備 | 9月12日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
135 | 9月13日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
136 | 9月14日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
137 | 9月15日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
138 | 9月17日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
予備 | 9月18日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
139 | 9月19日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
140 | 9月20日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
141 | 9月21日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
142 | 9月22日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
143 | 9月23日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
予備 | 9月24日 | DeNA 横浜 |
球場の赤色表記は、阪神の主催ゲーム。