![]() |
2026年、阪神タイガース
公式戦、日程
| 試合 数 |
日付 | 相手 | 勝敗 | ス タ ー テ ィ ン グ メ ン バ ー | |||||||||
| 球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |||
| 1 | 3月27日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 2 | 3月28日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 3 | 3月29日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 4 | 3月31日 | DeNA 大阪D |
|||||||||||
| 5 | 4月1日 |
DeNA 大阪D |
|||||||||||
| 6 | 4月2日 | DeNA 大阪D |
|||||||||||
| 7 | 4月3日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 8 | 4月4日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 9 | 4月5日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 10 | 4月7日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 11 | 4月8日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 12 | 4月9日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 13 | 4月10日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 14 | 4月11日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 15 | 4月12日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 16 | 4月14日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 17 | 4月15日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 18 | 4月16日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 19 | 4月17日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 20 | 4月18日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 21 | 4月19日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 22 | 4月21日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 23 | 4月22日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 24 | 4月23日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 25 | 4月25日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 26 | 4月26日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 27 | 4月28日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 28 | 4月29日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 29 | 4月30日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 30 | 5月1日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 31 | 5月2日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 32 | 5月3日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 33 | 5月4日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 34 | 5月5日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 35 | 5月6日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 36 | 5月8日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 37 | 5月9日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 38 | 5月10日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 39 | 5月12日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 40 | 5月13日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 41 | 5月15日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 42 | 5月16日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 43 | 5月17日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 44 | 5月19日 | 中日 倉敷 |
|||||||||||
| 45 | 5月20日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 46 | 5月21日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 47 | 5月22日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 48 | 5月23日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 49 | 5月24日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 50 | 5月26日 | 日本ハム 甲子園 |
|||||||||||
| 51 | 5月27日 | 日本ハム 甲子園 |
|||||||||||
| 52 | 5月28日 | 日本ハム 甲子園 |
|||||||||||
| 53 | 5月29日 | ロッテ ZOZO |
|||||||||||
| 54 | 5月30日 | ロッテ ZOZO |
|||||||||||
| 55 | 5月31日 | ロッテ ZOZO |
|||||||||||
| 予備 | 6月1日 | ロッテ ZOZO |
|||||||||||
| 56 | 6月2日 | 西武 甲子園 |
|||||||||||
| 57 | 6月3日 | 西武 甲子園 |
|||||||||||
| 58 | 6月4日 | 西武 甲子園 |
|||||||||||
| 59 | 6月5日 | 楽天 甲子園 |
|||||||||||
| 60 | 6月6日 | 楽天 甲子園 |
|||||||||||
| 61 | 6月7日 | 楽天 甲子園 |
|||||||||||
| 予備 | 6月8日 | 楽天 甲子園 |
|||||||||||
| 62 | 6月9日 | ソフトバンク 福岡D |
|||||||||||
| 63 | 6月10日 | ソフトバンク 福岡D |
|||||||||||
| 64 | 6月11日 | ソフトバンク 福岡D |
|||||||||||
| 65 | 6月12日 | オリックス 大阪D |
|||||||||||
| 66 | 6月13日 | オリックス 大阪D |
|||||||||||
| 67 | 6月14日 | オリックス 大阪D |
|||||||||||
| 予備 | 6月15日 〜18日 |
(セパ交流) | |||||||||||
| 68 | 6月19日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 69 | 6月20日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 70 | 6月21日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 71 | 6月23日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 72 | 6月24日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 73 | 6月25日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 74 | 6月26日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 75 | 6月27日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 76 | 6月28日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 77 | 6月30日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 78 | 7月1日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 79 | 7月2日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 80 | 7月3日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 81 | 7月4日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 82 | 7月5日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 83 | 7月7日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 84 | 7月8日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 85 | 7月9日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 86 | 7月10日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 87 | 7月11日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 88 | 7月12日 | ヤクルト 甲子園 |
|||||||||||
| 89 | 7月14日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 90 | 7月15日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 91 | 7月16日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 92 | 7月17日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 93 | 7月18日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 94 | 7月19日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 95 | 7月20日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 96 | 7月21日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 97 | 7月22日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 98 | 7月24日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 99 | 7月25日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 100 | 7月26日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 101 | 7月31日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 102 | 8月1日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 103 | 8月2日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 104 | 8月4日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 105 | 8月5日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 106 | 8月6日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 107 | 8月7日 | 中日 大阪D |
|||||||||||
| 108 | 8月8日 | 中日 大阪D |
|||||||||||
| 109 | 8月9日 | 中日 大阪D |
|||||||||||
| 110 | 8月11日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 111 | 8月12日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 112 | 8月13日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 113 | 8月14日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 114 | 8月15日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 115 | 8月16日 | 広島 マツダ |
|||||||||||
| 116 | 8月18日 | ヤクルト 大阪D |
|||||||||||
| 117 | 8月19日 | ヤクルト 大阪D |
|||||||||||
| 118 | 8月20日 | ヤクルト 大阪D |
|||||||||||
| 119 | 8月21日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 120 | 8月22日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 121 | 8月23日 | DeNA 横浜 |
|||||||||||
| 122 | 8月25日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 123 | 8月26日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 124 | 8月27日 | 中日 ナゴヤD |
|||||||||||
| 125 | 8月28日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 126 | 8月29日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 127 | 8月30日 | 巨人 甲子園 |
|||||||||||
| 128 | 9月1日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 129 | 9月2日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 130 | 9月3日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 131 | 9月5日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 132 | 9月6日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 133 | 9月8日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 134 | 9月9日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 135 | 9月10日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 136 | 9月12日 | 巨人 東京D |
|||||||||||
| 137 | 9月13日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 予備 | 9月14日 | 中日 甲子園 |
|||||||||||
| 138 | 9月18日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 139 | 9月19日 | 広島 甲子園 |
|||||||||||
| 140 | 9月20日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 141 | 9月21日 | DeNA 甲子園 |
|||||||||||
| 142 | 9月22日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
| 143 | 9月23日 | ヤクルト 神宮 |
|||||||||||
球場の赤色表記は、阪神の主催ゲーム。