
2026年、阪神タイガース
首脳陣一覧表
一軍
| 役職 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 最終学歴 |
| 監督 | 藤川 球児 | 22 | 1980年 7月21日 | 高知商業高 |
| ヘッドコーチ | 和田 豊 | 86 | 1962年 9月 2日 | 日本大 |
| 総合コーチ | 藤本 敦士 | 74 | 1977年10月 4日 | 甲賀総合科学専門学校 |
| 投手チーフコーチ | 安藤 優也 | 88 | 1977年12月27日 | 法政大 |
| 投手コーチ | 江草 仁貴 | 72 | 1980年 9月 3日 | 専修大 |
| 打撃チーフコーチ | 小谷野 栄一 | 83 | 1980年10月10日 | 創価大 |
| 打撃コーチ | 上本 博紀 | 71 | 1986年 7月 4日 | 早稲田大 |
| 内野守備走塁コーチ | 田中 秀太 | 70 | 1977年 2月23日 | 熊本工業高 |
| 外野守備兼走塁チーフコーチ | 筒井 壮 | 96 | 1974年11月 1日 | 明治大 |
| バッテリーコーチ | 日高 剛 | 84 | 1977年 8月15日 | 九州国際大付属高 |
| ブルペンコーチ | 片山 大樹 | 93 | 1975年 2月24日 | 徳山商業高 |
二軍
| 役職 | 氏名 | 背番号 | 生年月日 | 最終学歴 |
| 監督 | 平田 勝男 | 78 | 1959年 7月31日 | 明治大 |
| 投手チーフコーチ | 久保田 智之 | 90 | 1981年 1月30日 | 常磐大 |
| 投手コーチ | 渡辺 亮 | 89 | 1982年 2月10日 | 同支社大 |
| 投手コーチ | 桑原 謙太朗 | 81 | 1985年10月29日 | 奈良産業大 |
| 打撃チーフコーチ | 北川 博敏 | 91 | 1972年 5月27日 | 日本大 |
| 打撃コーチ | 梵 英心 | 77 | 1980年10月11日 | 駒澤大 |
| 内野守備走塁コーチ | 山崎 憲晴 | 75 | 1986年12月13日 | 横浜商科大 |
| 外野守備走塁コーチ | 工藤 隆人 | 76 | 1981年 3月30日 | 青森大 |
| バッテリーコーチ | 野村 克則 | 87 | 1973年 7月23日 | 明治大 |
| 野手コーチ | 藤川 俊介 | 79 | 1987年 8月17日 | 近畿大 |
下の名前で登録されているコーチも、フルネームで表記しております。